按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 34次37次32次13次15次24次17次22次12次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
1980/001期 11 绿 1 1 绿 1 1 1 1 1
1980/002期 27 绿 2 2 绿 2 2 2 2 2
1980/003期 34 3 1 3 3 1 3 3
1980/004期 27 绿 1 4 绿 4 4 1 4 4
1980/005期 22 绿 2 5 绿 5 5 1 2 5
1980/006期 03 3 1 6 2 3 6 1
1980/007期 28 绿 4 1 绿 7 1 3 4 7
1980/008期 30 2 1 8 2 4 8 1
1980/009期 27 绿 1 3 绿 9 3 1 9 2
1980/010期 27 绿 2 4 绿 10 4 2 10 3
1980/011期 28 绿 3 5 绿 11 5 1 3 11
1980/012期 27 绿 4 6 绿 12 6 4 12 1
1980/013期 05 绿 5 7 绿 13 7 5 13 2
1980/014期 13 8 1 8 1 6 14 3
1980/015期 04 1 2 1 9 2 7 4
1980/016期 14 2 3 2 10 3 8 5
1980/017期 06 绿 3 1 绿 3 11 4 9 1
1980/018期 29 2 1 12 5 10 2 1
1980/019期 30 3 2 1 13 6 3 2
1980/020期 08 4 3 2 14 1 4 3
1980/021期 15 1 4 3 1 2 5 4
1980/022期 08 1 5 4 1 3 6 5
1980/023期 10 1 6 5 2 1 4 6
1980/024期 31 2 7 6 2 5 1 7
1980/025期 04 3 8 7 1 3 6 8
1980/026期 10 4 9 8 2 4 7 9
1980/027期 01 1 10 3 5 8 1 10
1980/028期 02 2 11 1 4 6 2 11
1980/029期 24 3 12 2 5 7 3 12
1980/030期 11 绿 1 4 绿 3 6 1 4 13
1980/031期 09 2 1 4 1 2 5 14
1980/032期 19 1 2 1 2 3 6 15
1980/033期 31 1 3 1 3 4 7 16
1980/034期 24 1 4 2 1 4 8 17
1980/035期 36 1 5 3 2 5 1 18
1980/036期 35 1 6 3 6 2 1 19
1980/037期 32 绿 1 2 绿 1 4 7 3 2
1980/038期 31 2 1 2 8 4 3 1
1980/039期 32 绿 3 1 绿 3 1 9 5 4
1980/040期 33 绿 4 2 绿 4 2 6 5 1
1980/041期 34 3 1 5 3 1 6 2
1980/042期 07 4 2 4 2 1 7 3
1980/043期 17 绿 1 5 绿 1 5 2 8 4
1980/044期 27 绿 2 6 绿 2 6 3 9 5
1980/045期 28 绿 3 7 绿 3 7 1 4 10
1980/046期 14 4 1 4 8 2 5 1
1980/047期 10 5 2 5 9 3 6 2
1980/048期 20 6 3 6 10 4 7 3
1980/049期 11 绿 7 1 绿 7 11 8 1 4
1980/050期 30 2 1 8 12 1 2 5
1980/051期 26 1 2 9 13 2 1 6
1980/052期 27 绿 2 1 绿 10 14 2 1 7
1980/053期 24 2 1 11 15 1 2 8
1980/054期 06 绿 1 3 绿 12 16 2 1 3
1980/055期 10 2 1 13 17 3 2 1
1980/056期 29 1 2 18 4 3 1 2
1980/057期 22 绿 1 2 绿 1 19 5 4 2
1980/058期 16 绿 2 3 绿 2 20 6 5 3
1980/059期 09 3 1 3 7 6 4 1
1980/060期 12 1 2 4 1 8 5 2
1980/061期 27 绿 1 2 绿 5 2 1 6 3
1980/062期 33 绿 2 3 绿 6 3 2 7 4
1980/063期 25 3 1 7 1 3 8 5
1980/064期 08 1 2 8 1 4 9 6
1980/065期 33 绿 1 2 绿 9 2 5 10 7
1980/066期 15 2 1 10 1 6 11 8
1980/067期 20 3 2 11 1 2 7 9
1980/068期 19 1 3 2 3 8 1 10
1980/069期 23 2 4 3 4 9 2 11
1980/070期 32 绿 1 3 绿 1 4 5 10 3
1980/071期 04 2 1 2 5 6 11 1
1980/072期 31 3 2 3 7 12 1 2
1980/073期 20 4 3 4 1 8 13 3
1980/074期 12 1 4 5 2 9 1 4
1980/075期 18 2 5 6 3 10 2 5
1980/076期 33 绿 1 3 绿 7 4 1 3 6
1980/077期 15 2 1 8 1 2 4 7
1980/078期 02 1 2 9 1 2 5 8
1980/079期 20 1 3 10 2 3 1 9
1980/080期 26 2 4 11 3 4 2 10
1980/081期 35 1 5 4 5 3 1 11
1980/082期 12 2 6 1 5 6 2 12
1980/083期 31 1 7 2 7 1 3 13
1980/084期 10 2 8 3 1 8 2 14
1980/085期 01 1 9 2 9 3 1 15
1980/086期 20 1 10 1 3 10 4 16
1980/087期 21 绿 2 1 绿 2 4 5 1 17
1980/088期 26 3 1 3 5 1 6 18
1980/089期 15 4 2 4 2 7 1 19
1980/090期 25 5 3 5 3 8 2 20
1980/091期 26 6 4 6 1 4 9 21
1980/092期 10 7 5 7 2 5 10 22
1980/093期 02 1 6 8 3 6 1 23
1980/094期 08 2 7 9 4 1 2 24
1980/095期 29 3 8 5 1 2 3 25
1980/096期 06 绿 1 4 绿 1 6 2 3 4
1980/097期 24 5 1 2 7 3 5 1
1980/098期 31 1 2 3 4 1 6 2
1980/099期 13 1 3 1 5 2 7 3
1980/100期 24 2 4 1 2 6 8 4
1980/101期 27 绿 1 3 绿 2 3 1 9 5
1980/102期 21 绿 2 4 绿 3 4 2 10 6
1980/103期 20 3 1 4 5 1 3 7
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 34次37次32次13次15次24次17次22次12次
出现频率 33.0%35.9%31.0%12.6%14.5%23.3%16.5%21.3%11.6%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双