按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 181319211218151413251521181715151817202213171516101417111920161818913111813141612161011140000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1994/001期 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 29 1 1 32 1 1 35 36 37 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1
1994/002期 45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 2 13 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 32 2 2 1 36 1 2 2 2 41 2 2 2 45 2 2 2 2
1994/003期 14 3 3 3 3 3 06 3 08 3 3 1 3 1 14 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 1 2 3 39 3 41 42 3 3 1 3 3 3 3
1994/004期 29 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 2 4 13 1 15 4 17 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 29 4 4 32 33 4 35 2 3 4 1 4 1 1 4 4 2 4 4 4 4
1994/005期 14 5 5 5 5 5 2 5 2 09 5 3 12 1 14 1 5 1 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 29 5 5 1 1 5 1 36 4 5 2 40 41 2 5 5 3 5 5 5 5
1994/006期 11 6 6 03 6 6 3 07 3 1 6 11 1 2 1 2 6 2 6 6 20 6 6 6 6 5 6 27 28 1 6 6 2 2 34 2 1 5 6 3 1 1 3 6 6 4 6 6 6 6
1994/007期 22 7 02 1 7 7 06 1 4 2 10 1 2 13 2 3 7 17 7 7 1 7 22 7 7 6 7 1 1 29 7 7 3 3 1 3 2 6 7 4 2 2 4 7 7 5 7 7 7 7
1994/008期 20 8 1 03 8 05 1 2 5 3 1 2 3 1 3 4 16 1 8 8 20 8 1 8 8 7 8 2 2 1 8 8 4 33 2 35 3 7 8 5 3 3 5 43 8 6 8 8 8 8
1994/009期 35 9 2 1 04 1 06 3 6 4 2 3 4 2 4 5 1 2 9 9 1 9 2 9 9 25 9 3 3 2 9 9 5 33 3 35 4 37 9 6 4 41 6 1 9 7 9 9 9 9
1994/010期 32 10 3 2 1 2 1 4 7 5 3 4 12 13 5 15 2 3 10 10 2 10 22 10 10 1 10 4 4 3 10 10 32 1 34 1 5 1 10 7 5 1 42 2 10 8 10 10 10 10
1994/011期 05 11 4 03 2 05 2 5 8 09 4 5 12 1 6 1 3 4 11 19 3 11 1 11 24 2 11 5 5 4 11 11 1 33 1 2 6 2 11 8 6 2 1 3 11 9 11 11 11 11
1994/012期 42 12 5 1 3 1 3 6 08 1 10 6 12 2 7 15 4 5 12 1 4 12 2 12 1 3 12 27 6 5 12 12 32 1 2 3 7 3 12 9 7 3 42 4 12 10 12 12 12 12
1994/013期 45 13 02 2 4 2 4 07 1 2 1 7 1 3 8 1 5 6 13 2 5 13 22 13 2 4 26 1 7 6 13 13 1 2 3 4 8 4 13 10 8 4 42 43 13 45 13 13 13 13
1994/014期 17 14 1 3 5 3 5 1 2 3 10 8 2 13 14 2 6 17 14 3 6 14 1 14 24 5 1 2 8 7 14 31 2 3 4 5 9 5 38 11 9 5 1 1 14 1 14 14 14 14
1994/015期 01 01 2 4 6 4 6 2 3 4 1 9 3 13 1 3 7 1 15 4 7 15 2 15 1 6 2 3 28 8 15 1 32 4 5 6 10 37 1 39 10 6 42 2 15 2 15 15 15 15
1994/016期 18 1 3 5 7 5 7 3 4 09 2 10 4 1 2 4 8 17 18 5 8 16 3 16 2 7 3 4 1 9 30 31 1 5 6 7 36 1 2 1 11 41 1 3 16 3 16 16 16 16
1994/017期 30 01 4 6 04 6 8 4 5 1 3 11 5 2 3 5 9 1 1 19 9 17 4 17 24 8 4 27 2 10 30 1 2 6 7 8 1 2 3 39 12 1 2 4 17 4 17 17 17 17
1994/018期 12 1 5 7 1 7 9 5 08 2 4 12 12 3 4 6 10 2 2 1 10 18 5 18 1 9 26 1 3 11 30 2 32 7 8 9 2 3 4 39 13 2 42 5 18 5 18 18 18 18
1994/019期 43 2 6 8 2 8 06 07 1 3 5 13 1 4 5 7 11 3 18 2 11 19 6 19 2 10 1 2 4 12 1 31 1 8 9 10 3 37 5 1 14 3 1 43 44 6 19 19 19 19
1994/020期 02 01 02 9 3 05 06 1 2 4 6 14 2 5 6 8 12 4 1 3 12 20 7 20 3 11 2 3 5 13 30 1 32 9 34 11 4 1 6 2 15 4 2 1 1 7 20 20 20 20
1994/021期 31 1 1 03 4 1 1 2 3 5 10 15 3 6 7 9 13 5 2 4 13 21 8 21 24 12 3 4 6 14 1 31 1 10 34 12 5 2 7 39 16 5 3 2 2 8 21 21 21 21
1994/022期 19 2 2 1 5 2 2 07 08 6 1 11 4 7 8 10 14 6 3 19 14 1 9 22 24 13 4 27 7 15 2 1 2 11 1 13 6 3 8 1 17 41 4 3 3 9 22 22 22 22
1994/023期 02 3 02 2 04 3 3 1 1 7 2 1 5 8 9 11 15 7 18 19 15 2 10 23 1 14 5 1 8 16 30 2 3 12 2 14 36 4 9 2 18 1 5 4 4 45 23 23 23 23
1994/024期 37 4 1 3 1 4 06 2 2 8 3 2 6 9 10 12 16 17 1 1 16 3 11 24 2 15 6 2 28 17 1 3 32 13 3 15 1 37 10 39 19 2 6 43 5 1 24 24 24 24
1994/025期 15 01 2 4 2 05 1 3 3 9 10 3 7 10 11 15 17 17 2 2 17 4 12 23 3 16 7 27 1 18 2 4 1 14 4 16 2 1 11 1 20 3 7 1 6 2 25 25 25 25
1994/026期 14 1 3 5 3 1 2 4 4 10 1 4 8 11 14 1 18 1 3 3 18 5 13 1 24 17 26 27 28 19 30 5 2 15 5 17 3 2 12 2 21 4 42 2 7 3 26 26 26 26
1994/027期 19 2 4 6 04 2 3 5 5 11 2 5 9 13 1 2 19 2 4 19 19 6 14 2 1 18 1 27 1 20 30 6 3 16 6 18 4 3 13 3 40 41 1 3 8 4 27 27 27 27
1994/028期 38 3 5 7 1 3 4 07 6 12 3 6 12 1 2 3 20 3 18 1 20 7 15 3 2 19 2 1 2 21 30 31 4 17 7 19 5 4 38 4 1 1 2 4 9 5 28 28 28 28
1994/029期 19 4 6 8 2 4 5 1 7 13 4 7 1 2 3 15 21 4 18 19 1 8 22 4 3 20 3 2 3 29 1 1 5 18 8 20 6 5 1 39 2 2 3 5 44 6 29 29 29 29
1994/030期 23 01 7 9 3 05 6 2 8 14 5 8 12 3 4 1 22 5 1 19 2 9 1 23 24 21 4 3 4 1 2 2 32 19 9 21 7 6 2 1 3 3 4 6 1 7 30 30 30 30
1994/031期 10 1 02 10 04 1 7 3 9 15 10 9 1 4 5 2 23 6 2 1 3 10 22 23 1 25 5 4 5 2 3 3 1 20 10 22 8 37 3 2 4 4 5 7 2 8 31 31 31 31
1994/032期 24 2 1 11 1 2 06 4 10 16 1 10 2 13 6 3 24 7 3 2 20 11 1 1 24 1 6 27 6 29 4 4 2 21 11 23 9 1 4 3 40 5 6 8 3 9 32 32 32 32
1994/033期 37 3 2 12 04 3 06 5 11 17 10 11 3 1 7 4 25 8 4 3 1 12 2 2 24 25 7 1 7 1 5 5 3 22 12 24 10 37 38 4 1 6 7 9 4 10 33 33 33 33
1994/034期 28 4 3 03 1 4 06 6 12 18 1 12 4 2 14 5 26 9 5 4 20 13 3 3 1 1 26 2 28 2 6 6 4 33 13 25 11 1 1 5 2 7 8 10 5 11 34 34 34 34
1994/035期 12 5 4 1 2 5 1 7 08 19 10 13 12 3 1 6 27 10 6 5 20 14 4 4 2 2 1 3 1 3 7 7 5 33 14 26 12 2 2 6 40 8 42 11 6 12 35 35 35 35
1994/036期 45 6 5 03 3 6 2 8 1 20 1 14 1 4 2 7 28 11 18 6 1 15 5 5 3 3 2 4 2 4 30 31 32 33 15 27 13 3 3 7 1 9 1 12 7 45 36 36 36 36
1994/037期 12 7 6 1 4 7 3 9 2 21 10 11 12 5 3 8 16 12 18 7 2 16 6 6 4 4 3 5 3 5 1 1 32 1 16 28 14 4 38 8 2 10 2 13 8 1 37 37 37 37
1994/038期 15 01 02 2 5 8 4 10 3 22 1 1 1 6 4 15 1 13 18 8 3 17 7 7 5 5 4 6 4 6 2 2 1 2 17 29 36 5 38 9 3 11 42 14 9 2 38 38 38 38
1994/039期 22 1 1 03 6 9 06 11 4 09 2 2 2 7 5 1 2 14 1 9 4 18 22 8 6 6 26 7 5 7 3 3 2 3 18 30 1 6 1 39 4 41 1 15 10 3 39 39 39 39
1994/040期 29 2 2 03 7 10 1 12 5 1 3 3 3 8 14 2 3 17 2 10 5 19 1 9 7 7 1 8 6 29 4 4 3 33 34 31 2 7 2 1 40 1 2 16 11 4 40 40 40 40
1994/041期 27 3 3 1 8 11 2 13 6 2 10 4 12 9 1 15 4 1 3 11 6 21 2 10 8 8 2 27 28 1 5 5 4 1 1 32 3 8 3 2 40 2 3 17 12 5 41 41 41 41
1994/042期 08 4 4 2 9 12 3 14 08 09 1 5 1 10 2 1 5 2 4 12 7 1 3 11 9 9 3 1 1 29 6 6 32 2 2 35 4 37 4 39 1 3 4 18 13 6 42 42 42 42
1994/043期 31 5 5 3 10 13 4 15 1 1 2 6 2 11 14 2 6 3 5 13 8 2 4 12 24 25 26 27 2 1 7 31 1 3 3 1 5 1 5 39 2 4 5 19 14 7 43 43 43 43
1994/044期 19 6 6 4 11 14 5 16 08 2 3 7 3 13 1 3 7 4 6 19 20 21 22 13 1 1 1 1 3 2 8 1 2 4 4 2 6 2 6 1 3 5 6 43 15 8 44 44 44 44
1994/045期 21 7 7 03 12 15 6 07 08 3 4 11 4 1 2 4 16 5 7 1 1 21 1 23 2 2 2 2 4 3 9 2 3 5 5 3 7 3 7 2 4 6 7 1 16 9 45 45 45 45
1994/046期 07 8 8 1 04 05 7 07 1 4 5 1 5 13 3 5 16 6 8 2 2 1 2 1 3 3 3 3 5 4 10 3 4 6 6 4 8 37 8 3 40 7 8 2 17 10 46 46 46 46
1994/047期 42 01 9 2 04 1 8 1 2 5 6 2 6 1 4 6 1 7 18 3 3 2 3 2 4 4 4 4 6 5 11 4 5 7 7 5 9 37 38 4 40 8 42 3 18 11 47 47 47 47
1994/048期 13 1 02 3 1 2 9 2 3 6 7 3 12 13 14 7 16 8 1 4 20 3 4 3 5 5 5 5 7 6 12 5 6 8 8 6 10 1 1 5 1 9 1 43 19 12 48 48 48 48
1994/049期 11 2 02 4 2 3 06 07 4 7 8 11 1 1 1 8 16 9 2 5 1 4 5 4 6 6 6 6 8 7 13 6 32 9 9 7 11 2 2 6 2 10 42 1 20 13 49 49 49 49
1994/050期 40 3 1 5 3 4 1 1 08 8 9 1 2 2 2 9 16 10 3 6 20 5 22 5 7 7 7 7 9 8 14 7 1 10 10 8 12 37 3 7 40 11 1 2 21 45 50 50 50 50
1994/051期 04 4 2 6 04 5 2 2 1 9 10 2 3 3 3 10 1 11 4 7 1 21 22 6 8 8 26 8 10 29 30 8 2 33 11 9 13 1 4 8 1 12 2 3 22 1 51 51 51 51
1994/052期 44 5 3 7 1 6 3 3 2 10 11 3 4 4 4 11 16 12 5 8 20 1 22 23 24 25 1 9 11 1 1 9 3 1 12 10 14 2 5 9 2 13 3 4 44 2 52 52 52 52
1994/053期 05 6 4 8 2 05 4 4 3 11 10 4 12 5 5 15 1 17 6 9 1 2 1 1 1 1 2 10 12 2 2 10 4 2 34 35 15 3 6 10 3 14 4 5 1 3 53 53 53 53
1994/054期 45 7 5 03 04 1 5 5 4 12 1 5 12 6 6 1 2 1 7 19 2 21 2 2 2 2 3 11 13 3 3 11 5 3 1 1 16 37 7 11 4 15 5 6 2 45 54 54 54 54
1994/055期 17 8 6 1 1 2 06 6 08 13 2 6 1 7 7 2 3 17 8 19 20 1 3 3 3 3 4 12 14 4 30 12 6 4 2 2 17 1 8 39 5 16 6 7 3 1 55 55 55 55
1994/056期 23 9 7 03 04 3 1 7 1 14 3 7 2 8 8 3 16 1 18 1 1 2 4 23 24 4 5 13 15 5 1 13 32 5 3 3 18 2 9 1 6 17 7 8 4 2 56 56 56 56
1994/057期 01 01 8 1 04 4 2 8 2 15 4 11 3 9 9 4 1 2 1 2 2 3 5 1 1 5 26 14 16 6 30 14 1 33 4 4 19 3 10 2 7 18 8 9 5 45 57 57 57 57
1994/058期 18 1 9 03 1 5 3 07 3 16 5 1 4 10 10 5 2 3 18 3 3 21 6 2 24 6 1 15 17 7 1 15 2 1 5 5 20 4 11 39 8 19 9 10 6 45 58 58 58 58
1994/059期 20 2 10 1 2 6 06 1 4 17 6 11 5 11 11 6 3 4 1 19 20 1 7 3 1 7 2 16 18 29 2 16 3 33 6 6 36 5 12 1 9 20 10 11 7 1 59 59 59 59
1994/060期 23 01 02 2 3 05 1 2 5 18 7 1 6 12 14 7 4 5 2 19 1 2 8 23 2 8 3 17 19 1 30 17 4 1 7 7 1 6 13 2 10 21 11 12 8 2 60 60 60 60
1994/061期 12 1 1 3 04 1 2 3 6 19 8 2 12 13 14 8 5 6 3 1 2 3 9 1 3 25 4 18 20 2 1 18 5 33 8 8 2 7 38 3 11 22 12 13 44 3 61 61 61 61
1994/062期 44 01 2 4 1 2 3 4 7 20 9 3 1 13 1 9 6 17 4 2 20 4 10 2 4 1 5 19 28 3 2 19 32 1 9 9 3 8 1 4 12 23 13 14 44 4 62 62 62 62
1994/063期 30 1 3 5 2 05 4 5 8 21 10 4 2 1 2 10 7 1 5 3 1 5 11 23 5 25 6 20 1 4 30 31 32 2 10 10 4 9 2 5 13 24 14 15 44 5 63 63 63 63
1994/064期 04 2 4 6 04 1 5 6 9 22 11 5 12 2 3 11 8 2 6 19 2 6 12 23 24 1 7 21 2 29 1 1 1 3 11 11 5 10 3 6 14 25 15 16 44 6 64 64 64 64
1994/065期 43 3 02 7 1 2 6 7 10 23 10 6 1 3 4 12 9 3 7 1 3 7 22 1 1 2 8 22 3 1 30 2 2 33 12 12 6 11 38 7 15 26 16 43 1 7 65 65 65 65
1994/066期 24 4 1 8 2 3 7 07 11 24 1 7 2 13 5 13 10 4 8 19 4 21 1 2 24 3 9 23 4 2 1 3 3 1 13 13 7 37 38 8 16 27 17 1 2 8 66 66 66 66
1994/067期 09 01 2 9 3 4 8 1 12 09 2 8 3 13 6 14 11 5 9 1 5 1 22 3 1 4 26 24 5 3 2 4 4 2 14 14 36 1 1 9 17 28 18 2 3 45 67 67 67 67
1994/068期 09 1 3 03 4 5 9 2 13 09 10 9 4 1 7 15 12 6 10 2 20 2 1 4 2 5 1 25 6 4 3 5 5 3 15 15 1 2 38 10 40 29 19 3 4 1 68 68 68 68
1994/069期 28 01 4 1 5 6 06 3 14 1 1 10 5 2 8 1 13 17 11 3 20 3 2 23 3 6 2 26 28 5 30 6 6 4 16 16 2 3 1 11 1 30 20 4 5 2 69 69 69 69
1994/070期 12 01 5 2 6 7 1 4 15 2 2 11 12 3 14 2 16 17 12 4 1 4 3 1 4 7 26 27 1 6 1 7 7 33 17 17 3 4 2 12 2 31 21 5 6 3 70 70 70 70
1994/071期 34 1 6 3 7 8 2 5 16 3 3 12 12 4 1 3 16 17 13 5 2 5 4 23 5 8 26 28 2 7 2 8 8 1 34 35 4 5 3 13 3 32 22 6 7 4 71 71 71 71
1994/072期 11 2 7 4 04 9 3 07 17 4 10 11 1 5 2 4 1 1 14 19 3 6 5 1 6 9 1 29 3 8 3 9 9 2 1 1 5 6 4 14 4 33 42 7 44 5 72 72 72 72
1994/073期 33 3 8 5 1 10 4 1 18 5 1 1 12 13 3 5 2 2 18 1 4 7 22 2 7 10 2 30 4 9 4 10 10 33 34 2 6 7 5 15 40 34 1 8 1 6 73 73 73 73
1994/074期 04 4 02 6 04 11 5 2 19 6 10 2 1 1 4 6 3 3 18 2 5 8 22 3 8 11 26 31 5 10 5 11 11 1 1 3 7 8 6 16 1 35 2 9 2 45 74 74 74 74
1994/075期 37 5 1 7 1 12 6 3 20 7 1 11 2 2 5 7 4 17 18 3 6 9 1 4 9 12 1 32 6 11 30 12 12 2 2 4 8 37 7 39 2 36 42 10 3 1 75 75 75 75
1994/076期 36 6 2 8 2 13 7 4 21 8 10 1 3 3 6 8 5 1 1 4 7 21 2 23 10 13 2 27 7 12 1 13 13 3 3 5 36 1 38 1 40 37 1 11 4 2 76 76 76 76
1994/077期 09 7 3 9 3 14 06 5 22 09 10 2 4 4 14 9 6 2 2 5 8 1 3 1 11 25 26 1 8 13 30 14 14 4 4 6 1 2 1 2 1 38 2 12 5 3 77 77 77 77
1994/078期 16 8 4 10 04 15 1 6 08 1 1 11 5 5 1 10 16 3 3 6 20 2 4 2 12 1 1 2 28 14 1 31 15 5 5 7 2 3 2 3 2 39 3 13 6 4 78 78 78 78
1994/079期 31 9 5 11 1 05 2 7 08 2 2 1 6 13 2 11 1 4 4 7 1 3 5 23 13 2 2 27 1 15 2 31 16 6 6 8 3 4 3 4 3 40 4 14 44 5 79 79 79 79
1994/080期 34 01 6 12 2 1 3 8 1 3 3 11 7 1 3 12 2 5 5 19 2 4 6 1 14 3 3 27 2 16 3 31 17 33 34 9 4 5 4 5 4 41 5 15 1 6 80 80 80 80
1994/081期 31 1 7 13 3 2 4 07 2 4 4 1 12 2 4 13 3 6 6 1 20 5 7 2 15 4 4 1 3 17 4 31 18 1 1 10 5 37 38 6 5 41 6 16 2 7 81 81 81 81
1994/082期 13 2 8 14 04 3 5 07 3 5 5 2 1 13 5 14 4 17 18 2 1 6 8 3 16 5 5 2 4 29 5 1 19 2 2 11 6 1 1 7 6 1 7 17 3 45 82 82 82 82
1994/083期 35 01 9 15 1 4 6 1 08 6 6 3 2 1 6 15 5 1 1 3 2 7 9 4 17 6 6 3 5 1 6 2 20 3 3 35 7 2 2 8 40 41 42 43 4 1 83 83 83 83
1994/084期 14 01 10 16 2 5 7 2 08 7 7 4 3 2 14 16 16 2 2 4 3 8 10 23 18 7 7 4 6 2 7 3 21 4 4 1 36 37 3 9 1 1 1 1 5 2 84 84 84 84
1994/085期 40 1 02 17 3 6 8 3 1 8 10 5 4 3 1 17 1 3 3 5 20 9 22 1 19 8 8 5 7 3 8 31 32 5 5 2 1 1 4 10 40 2 2 2 6 3 85 85 85 85
1994/086期 21 2 1 03 4 7 9 4 2 9 10 6 5 4 2 15 2 4 18 6 1 21 1 2 20 9 9 6 8 4 9 31 1 6 6 3 2 37 5 11 1 3 3 3 7 4 86 86 86 86
1994/087期 05 3 2 1 5 05 10 5 3 09 1 7 6 5 14 1 3 5 18 19 2 1 22 3 21 10 10 7 9 29 10 1 2 7 7 4 3 1 6 12 2 4 4 4 8 5 87 87 87 87
1994/088期 04 4 3 2 04 1 11 6 4 09 2 8 7 6 1 2 4 6 1 1 20 2 1 4 22 11 11 8 10 29 11 2 3 8 8 5 4 2 7 39 3 5 42 5 44 6 88 88 88 88
1994/089期 10 5 02 3 1 2 12 7 5 1 10 9 12 7 2 3 5 7 2 2 1 3 2 5 23 12 26 27 11 1 12 3 4 9 9 6 5 3 8 1 40 6 1 6 1 45 89 89 89 89
1994/090期 14 6 1 03 2 3 13 8 6 09 10 10 1 8 14 4 6 17 3 3 2 4 3 6 24 13 1 27 12 2 13 4 5 10 10 7 6 4 9 2 1 41 2 7 2 1 90 90 90 90
1994/091期 28 01 2 1 3 4 06 9 7 1 1 11 2 9 1 5 7 1 4 4 3 5 4 7 25 14 2 1 28 3 14 31 6 11 11 8 7 37 10 3 2 1 3 8 44 45 91 91 91 91
1994/092期 29 1 3 03 4 5 1 10 8 09 2 12 3 10 2 6 8 17 5 5 4 6 22 8 26 15 3 27 1 29 15 1 7 12 12 9 8 1 38 4 3 2 4 9 1 1 92 92 92 92
1994/093期 11 2 4 1 5 6 2 11 9 1 3 11 4 11 3 7 9 1 6 19 20 7 1 9 27 16 4 1 2 29 30 2 8 13 13 35 9 2 1 5 4 3 5 43 2 2 93 93 93 93
1994/094期 42 3 5 2 6 05 3 12 10 2 4 1 12 12 4 8 10 2 7 1 1 21 2 10 24 17 5 2 3 1 1 31 9 14 14 35 10 3 2 6 5 4 42 1 3 3 94 94 94 94
1994/095期 19 4 6 3 04 1 4 13 11 3 10 2 1 13 5 9 11 3 8 19 2 21 3 11 1 18 6 3 28 29 2 1 10 15 15 35 11 4 3 7 6 5 1 2 4 4 95 95 95 95
1994/096期 19 5 7 4 04 2 5 14 12 4 1 3 2 14 14 15 16 17 9 19 3 1 4 12 2 19 7 4 1 1 3 2 11 33 16 1 12 5 4 8 7 6 2 3 5 5 96 96 96 96
1994/097期 15 6 8 5 1 3 6 15 13 5 2 11 3 15 1 15 1 1 10 1 4 21 5 13 3 20 8 5 2 29 4 3 12 33 17 2 13 6 5 9 40 41 3 4 6 6 97 97 97 97
1994/098期 03 7 9 03 2 4 7 16 14 6 10 1 4 16 14 15 16 2 11 2 5 1 6 23 4 21 9 6 3 29 5 4 13 1 18 3 14 7 6 10 1 1 4 5 7 7 98 98 98 98
1994/099期 13 8 10 1 3 5 06 07 15 09 1 2 5 13 1 15 1 3 12 3 6 2 7 1 5 22 10 7 4 1 6 5 14 2 19 35 15 8 7 11 2 2 5 43 8 8 99 99 99 99
1994/100期 07 01 11 03 4 6 06 07 16 1 10 3 6 1 2 1 2 4 13 4 7 3 8 2 6 23 11 27 5 2 30 6 15 3 20 1 16 9 8 12 3 3 6 1 9 9 100 100 100 100
1994/101期 10 1 12 03 5 7 1 1 17 2 10 11 7 2 3 15 3 5 14 5 8 4 9 3 7 25 12 1 6 3 1 7 16 4 21 35 36 10 9 13 4 4 7 2 10 10 101 101 101 101
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 181319211218151413251521181715151817202213171516101417111920161818913111813141612161011140000
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49