按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 4011224037203214242126331214345420231423000000000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1986/001期 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 401 1 1 1 1 1 1 1 1
1986/002期 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 222 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1986/003期 01 013 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1986/004期 38 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 384 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1986/005期 35 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 355 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1986/006期 29 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 296 6 6 6 6 1 6 6 2 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1986/007期 22 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 227 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 2 7 7 3 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1986/008期 33 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 338 3 8 8 4 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1986/009期 10 6 9 9 9 9 9 9 9 9 109 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 1 9 4 9 9 5 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1986/010期 16 7 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 1610 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 2 10 5 10 10 6 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1986/011期 05 8 11 11 11 0511 11 11 11 2 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 3 11 6 11 11 7 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1986/012期 21 9 12 12 12 1 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 215 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 4 12 7 12 12 8 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1986/013期 24 10 13 13 13 2 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 1 6 13 2413 13 13 13 7 13 13 13 5 13 8 13 13 9 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13
1986/014期 31 11 14 14 14 3 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 2 7 14 1 14 14 14 14 8 14 3114 6 14 9 14 14 10 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1986/015期 11 12 15 15 15 4 15 15 15 15 6 1115 15 15 15 5 15 15 15 15 3 8 15 2 15 15 15 15 9 15 1 15 7 15 10 15 15 11 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1986/016期 22 13 16 16 16 5 16 16 16 16 7 1 16 16 16 16 6 16 16 16 16 4 2216 3 16 16 16 16 10 16 2 16 8 16 11 16 16 12 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1986/017期 31 14 17 17 17 6 17 17 17 17 8 2 17 17 17 17 7 17 17 17 17 5 1 17 4 17 17 17 17 11 17 3117 9 17 12 17 17 13 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1986/018期 22 15 18 18 18 7 18 18 18 18 9 3 18 18 18 18 8 18 18 18 18 6 2218 5 18 18 18 18 12 18 1 18 10 18 13 18 18 14 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18
1986/019期 31 16 19 19 19 8 19 19 19 19 10 4 19 19 19 19 9 19 19 19 19 7 1 19 6 19 19 19 19 13 19 3119 11 19 14 19 19 15 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1986/020期 06 17 20 20 20 9 0620 20 20 11 5 20 20 20 20 10 20 20 20 20 8 2 20 7 20 20 20 20 14 20 1 20 12 20 15 20 20 16 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1986/021期 39 18 21 21 21 10 1 21 21 21 12 6 21 21 21 21 11 21 21 21 21 9 3 21 8 21 21 21 21 15 21 2 21 13 21 16 21 21 17 3920 21 21 21 21 21 21 21 21 21
1986/022期 33 19 22 22 22 11 2 22 22 22 13 7 22 22 22 22 12 22 22 22 22 10 4 22 9 22 22 22 22 16 22 3 22 3322 17 22 22 18 1 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22
1986/023期 13 20 23 23 23 12 3 23 23 23 14 8 23 1323 23 13 23 23 23 23 11 5 23 10 23 23 23 23 17 23 4 23 1 23 18 23 23 19 2 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23
1986/024期 10 21 24 24 24 13 4 24 24 24 109 24 1 24 24 14 24 24 24 24 12 6 24 11 24 24 24 24 18 24 5 24 2 24 19 24 24 20 3 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1986/025期 22 22 25 25 25 14 5 25 25 25 1 10 25 2 25 25 15 25 25 25 25 13 2225 12 25 25 25 25 19 25 6 25 3 25 20 25 25 21 4 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1986/026期 23 23 26 26 26 15 6 26 26 26 2 11 26 3 26 26 16 26 26 26 26 14 1 2313 26 26 26 26 20 26 7 26 4 26 21 26 26 22 5 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26
1986/027期 19 24 27 27 27 16 7 27 27 27 3 12 27 4 27 27 17 27 27 1927 15 2 1 14 27 27 27 27 21 27 8 27 5 27 22 27 27 23 6 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27
1986/028期 14 25 28 28 28 17 8 28 28 28 4 13 28 5 1428 18 28 28 1 28 16 3 2 15 28 28 28 28 22 28 9 28 6 28 23 28 28 24 7 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28
1986/029期 31 26 29 29 29 18 9 29 29 29 5 14 29 6 1 29 19 29 29 2 29 17 4 3 16 29 29 29 29 23 29 3129 7 29 24 29 29 25 8 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29
1986/030期 15 27 30 30 30 19 10 30 30 30 6 15 30 7 2 1520 30 30 3 30 18 5 4 17 30 30 30 30 24 30 1 30 8 30 25 30 30 26 9 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1986/031期 04 28 31 31 0420 11 31 31 31 7 16 31 8 3 1 21 31 31 4 31 19 6 5 18 31 31 31 31 25 31 2 31 9 31 26 31 31 27 10 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31
1986/032期 31 29 32 32 1 21 12 32 32 32 8 17 32 9 4 2 22 32 32 5 32 20 7 6 19 32 32 32 32 26 32 3132 10 32 27 32 32 28 11 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32
1986/033期 39 30 33 33 2 22 13 33 33 33 9 18 33 10 5 3 23 33 33 6 33 21 8 7 20 33 33 33 33 27 33 1 33 11 33 28 33 33 29 3932 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1986/034期 18 31 34 34 3 23 14 34 34 34 10 19 34 11 6 4 24 34 187 34 22 9 8 21 34 34 34 34 28 34 2 34 12 34 29 34 34 30 1 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34
1986/035期 25 32 35 35 4 24 15 35 35 35 11 20 35 12 7 5 25 35 1 8 35 23 10 9 22 2535 35 35 29 35 3 35 13 35 30 35 35 31 2 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35
1986/036期 01 0136 36 5 25 16 36 36 36 12 21 36 13 8 6 26 36 2 9 36 24 11 10 23 1 36 36 36 30 36 4 36 14 36 31 36 36 32 3 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36
1986/037期 16 1 37 37 6 26 17 37 37 37 13 22 37 14 9 7 1637 3 10 37 25 12 11 24 2 37 37 37 31 37 5 37 15 37 32 37 37 33 4 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37
1986/038期 17 2 38 38 7 27 18 38 38 38 14 23 38 15 10 8 1 174 11 38 26 13 12 25 3 38 38 38 32 38 6 38 16 38 33 38 38 34 5 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38
1986/039期 26 3 39 39 8 28 19 39 39 39 15 24 39 16 11 9 2 1 5 12 39 27 14 13 26 4 2639 39 33 39 7 39 17 39 34 39 39 35 6 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39
1986/040期 05 4 40 40 9 0520 40 40 40 16 25 40 17 12 10 3 2 6 13 40 28 15 14 27 5 1 40 40 34 40 8 40 18 40 35 40 40 36 7 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1986/041期 30 5 41 41 10 1 21 41 41 41 17 26 41 18 13 11 4 3 7 14 41 29 16 15 28 6 2 41 41 35 309 41 19 41 36 41 41 37 8 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41
1986/042期 32 6 42 42 11 2 22 42 42 42 18 27 42 19 14 12 5 4 8 15 42 30 17 16 29 7 3 42 42 36 1 10 3220 42 37 42 42 38 9 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42
1986/043期 13 7 43 43 12 3 23 43 43 43 19 28 43 1315 13 6 5 9 16 43 31 18 17 30 8 4 43 43 37 2 11 1 21 43 38 43 43 39 10 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43
1986/044期 18 8 44 44 13 4 24 44 44 44 20 29 44 1 16 14 7 6 1817 44 32 19 18 31 9 5 44 44 38 3 12 2 22 44 39 44 44 40 11 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44
1986/045期 07 9 45 45 14 5 25 0745 45 21 30 45 2 17 15 8 7 1 18 45 33 20 19 32 10 6 45 45 39 4 13 3 23 45 40 45 45 41 12 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1986/046期 20 10 46 46 15 6 26 1 46 46 22 31 46 3 18 16 9 8 2 19 2034 21 20 33 11 7 46 46 40 5 14 4 24 46 41 46 46 42 13 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46
1986/047期 22 11 47 47 16 7 27 2 47 47 23 32 47 4 19 17 10 9 3 20 1 35 2221 34 12 8 47 47 41 6 15 5 25 47 42 47 47 43 14 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47
1986/048期 18 12 48 48 17 8 28 3 48 48 24 33 48 5 20 18 11 10 1821 2 36 1 22 35 13 9 48 48 42 7 16 6 26 48 43 48 48 44 15 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48
1986/049期 35 13 49 49 18 9 29 4 49 49 25 34 49 6 21 19 12 11 1 22 3 37 2 23 36 14 10 49 49 43 8 17 7 27 49 3549 49 45 16 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49
1986/050期 32 14 50 50 19 10 30 5 50 50 26 35 50 7 22 20 13 12 2 23 4 38 3 24 37 15 11 50 50 44 9 18 3228 50 1 50 50 46 17 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1986/051期 30 15 51 51 20 11 31 6 51 51 27 36 51 8 23 21 14 13 3 24 5 39 4 25 38 16 12 51 51 45 3019 1 29 51 2 51 51 47 18 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51
1986/052期 28 16 52 52 21 12 32 7 52 52 28 37 52 9 24 22 15 14 4 25 6 40 5 26 39 17 13 52 2846 1 20 2 30 52 3 52 52 48 19 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52
1986/053期 21 17 53 53 22 13 33 8 53 53 29 38 53 10 25 23 16 15 5 26 7 216 27 40 18 14 53 1 47 2 21 3 31 53 4 53 53 49 20 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53
1986/054期 30 18 54 54 23 14 34 9 54 54 30 39 54 11 26 24 17 16 6 27 8 1 7 28 41 19 15 54 2 48 3022 4 32 54 5 54 54 50 21 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54
1986/055期 29 19 55 55 24 15 35 10 55 55 31 40 55 12 27 25 18 17 7 28 9 2 8 29 42 20 16 55 3 291 23 5 33 55 6 55 55 51 22 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55
1986/056期 16 20 56 56 25 16 36 11 56 56 32 41 56 13 28 26 1618 8 29 10 3 9 30 43 21 17 56 4 1 2 24 6 34 56 7 56 56 52 23 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56
1986/057期 01 0157 57 26 17 37 12 57 57 33 42 57 14 29 27 1 19 9 30 11 4 10 31 44 22 18 57 5 2 3 25 7 35 57 8 57 57 53 24 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57
1986/058期 07 1 58 58 27 18 38 0758 58 34 43 58 15 30 28 2 20 10 31 12 5 11 32 45 23 19 58 6 3 4 26 8 36 58 9 58 58 54 25 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58
1986/059期 23 2 59 59 28 19 39 1 59 59 35 44 59 16 31 29 3 21 11 32 13 6 12 2346 24 20 59 7 4 5 27 9 37 59 10 59 59 55 26 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59
1986/060期 30 3 60 60 29 20 40 2 60 60 36 45 60 17 32 30 4 22 12 33 14 7 13 1 47 25 21 60 8 5 3028 10 38 60 11 60 60 56 27 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1986/061期 28 4 61 61 30 21 41 3 61 61 37 46 61 18 33 31 5 23 13 34 15 8 14 2 48 26 22 61 286 1 29 11 39 61 12 61 61 57 28 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61
1986/062期 36 5 62 62 31 22 42 4 62 62 38 47 62 19 34 32 6 24 14 35 16 9 15 3 49 27 23 62 1 7 2 30 12 40 62 13 3662 58 29 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62
1986/063期 40 6 63 63 32 23 43 5 63 63 39 48 63 20 35 33 7 25 15 36 17 10 16 4 50 28 24 63 2 8 3 31 13 41 63 14 1 63 59 30 4063 63 63 63 63 63 63 63 63
1986/064期 32 7 64 64 33 24 44 6 64 64 40 49 64 21 36 34 8 26 16 37 18 11 17 5 51 29 25 64 3 9 4 32 3242 64 15 2 64 60 31 1 64 64 64 64 64 64 64 64 64
1986/065期 36 8 65 65 34 25 45 7 65 65 41 50 65 22 37 35 9 27 17 38 19 12 18 6 52 30 26 65 4 10 5 33 1 43 65 16 3665 61 32 2 65 65 65 65 65 65 65 65 65
1986/066期 09 9 66 66 35 26 46 8 66 0942 51 66 23 38 36 10 28 18 39 20 13 19 7 53 31 27 66 5 11 6 34 2 44 66 17 1 66 62 33 3 66 66 66 66 66 66 66 66 66
1986/067期 12 10 67 67 36 27 47 9 67 1 43 52 1224 39 37 11 29 19 40 21 14 20 8 54 32 28 67 6 12 7 35 3 45 67 18 2 67 63 34 4 67 67 67 67 67 67 67 67 67
1986/068期 38 11 68 68 37 28 48 10 68 2 44 53 1 25 40 38 12 30 20 41 22 15 21 9 55 33 29 68 7 13 8 36 4 46 68 19 3 68 3835 5 68 68 68 68 68 68 68 68 68
1986/069期 06 12 69 69 38 29 0611 69 3 45 54 2 26 41 39 13 31 21 42 23 16 22 10 56 34 30 69 8 14 9 37 5 47 69 20 4 69 1 36 6 69 69 69 69 69 69 69 69 69
1986/070期 38 13 70 70 39 30 1 12 70 4 46 55 3 27 42 40 14 32 22 43 24 17 23 11 57 35 31 70 9 15 10 38 6 48 70 21 5 70 3837 7 70 70 70 70 70 70 70 70 70
1986/071期 13 14 71 71 40 31 2 13 71 5 47 56 4 1343 41 15 33 23 44 25 18 24 12 58 36 32 71 10 16 11 39 7 49 71 22 6 71 1 38 8 71 71 71 71 71 71 71 71 71
1986/072期 37 15 72 72 41 32 3 14 72 6 48 57 5 1 44 42 16 34 24 45 26 19 25 13 59 37 33 72 11 17 12 40 8 50 72 23 7 372 39 9 72 72 72 72 72 72 72 72 72
1986/073期 14 16 73 73 42 33 4 15 73 7 49 58 6 2 1443 17 35 25 46 27 20 26 14 60 38 34 73 12 18 13 41 9 51 73 24 8 1 3 40 10 73 73 73 73 73 73 73 73 73
1986/074期 01 0174 74 43 34 5 16 74 8 50 59 7 3 1 44 18 36 26 47 28 21 27 15 61 39 35 74 13 19 14 42 10 52 74 25 9 2 4 41 11 74 74 74 74 74 74 74 74 74
1986/075期 17 1 75 75 44 35 6 17 75 9 51 60 8 4 2 45 19 1727 48 29 22 28 16 62 40 36 75 14 20 15 43 11 53 75 26 10 3 5 42 12 75 75 75 75 75 75 75 75 75
1986/076期 40 2 76 76 45 36 7 18 76 10 52 61 9 5 3 46 20 1 28 49 30 23 29 17 63 41 37 76 15 21 16 44 12 54 76 27 11 4 6 43 4076 76 76 76 76 76 76 76 76
1986/077期 27 3 77 77 46 37 8 19 77 11 53 62 10 6 4 47 21 2 29 50 31 24 30 18 64 42 38 2716 22 17 45 13 55 77 28 12 5 7 44 1 77 77 77 77 77 77 77 77 77
1986/078期 03 4 78 0347 38 9 20 78 12 54 63 11 7 5 48 22 3 30 51 32 25 31 19 65 43 39 1 17 23 18 46 14 56 78 29 13 6 8 45 2 78 78 78 78 78 78 78 78 78
1986/079期 26 5 79 1 48 39 10 21 79 13 55 64 12 8 6 49 23 4 31 52 33 26 32 20 66 44 262 18 24 19 47 15 57 79 30 14 7 9 46 3 79 79 79 79 79 79 79 79 79
1986/080期 10 6 80 2 49 40 11 22 80 14 1065 13 9 7 50 24 5 32 53 34 27 33 21 67 45 1 3 19 25 20 48 16 58 80 31 15 8 10 47 4 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1986/081期 09 7 81 3 50 41 12 23 81 091 66 14 10 8 51 25 6 33 54 35 28 34 22 68 46 2 4 20 26 21 49 17 59 81 32 16 9 11 48 5 81 81 81 81 81 81 81 81 81
1986/082期 23 8 82 4 51 42 13 24 82 1 2 67 15 11 9 52 26 7 34 55 36 29 35 2369 47 3 5 21 27 22 50 18 60 82 33 17 10 12 49 6 82 82 82 82 82 82 82 82 82
1986/083期 24 9 83 5 52 43 14 25 83 2 3 68 16 12 10 53 27 8 35 56 37 30 36 1 2448 4 6 22 28 23 51 19 61 83 34 18 11 13 50 7 83 83 83 83 83 83 83 83 83
1986/084期 07 10 84 6 53 44 15 0784 3 4 69 17 13 11 54 28 9 36 57 38 31 37 2 1 49 5 7 23 29 24 52 20 62 84 35 19 12 14 51 8 84 84 84 84 84 84 84 84 84
1986/085期 36 11 85 7 54 45 16 1 85 4 5 70 18 14 12 55 29 10 37 58 39 32 38 3 2 50 6 8 24 30 25 53 21 63 85 36 3613 15 52 9 85 85 85 85 85 85 85 85 85
1986/086期 16 12 86 8 55 46 17 2 86 5 6 71 19 15 13 56 1611 38 59 40 33 39 4 3 51 7 9 25 31 26 54 22 64 86 37 1 14 16 53 10 86 86 86 86 86 86 86 86 86
1986/087期 29 13 87 9 56 47 18 3 87 6 7 72 20 16 14 57 1 12 39 60 41 34 40 5 4 52 8 10 26 2927 55 23 65 87 38 2 15 17 54 11 87 87 87 87 87 87 87 87 87
1986/088期 12 14 88 10 57 48 19 4 88 7 8 73 1217 15 58 2 13 40 61 42 35 41 6 5 53 9 11 27 1 28 56 24 66 88 39 3 16 18 55 12 88 88 88 88 88 88 88 88 88
1986/089期 28 15 89 11 58 49 20 5 89 8 9 74 1 18 16 59 3 14 41 62 43 36 42 7 6 54 10 12 282 29 57 25 67 89 40 4 17 19 56 13 89 89 89 89 89 89 89 89 89
1986/090期 24 16 90 12 59 50 21 6 90 9 10 75 2 19 17 60 4 15 42 63 44 37 43 8 2455 11 13 1 3 30 58 26 68 90 41 5 18 20 57 14 90 90 90 90 90 90 90 90 90
1986/091期 07 17 91 13 60 51 22 0791 10 11 76 3 20 18 61 5 16 43 64 45 38 44 9 1 56 12 14 2 4 31 59 27 69 91 42 6 19 21 58 15 91 91 91 91 91 91 91 91 91
1986/092期 11 18 92 14 61 52 23 1 92 11 12 114 21 19 62 6 17 44 65 46 39 45 10 2 57 13 15 3 5 32 60 28 70 92 43 7 20 22 59 16 92 92 92 92 92 92 92 92 92
1986/093期 19 19 93 15 62 53 24 2 93 12 13 1 5 22 20 63 7 18 45 1947 40 46 11 3 58 14 16 4 6 33 61 29 71 93 44 8 21 23 60 17 93 93 93 93 93 93 93 93 93
1986/094期 32 20 94 16 63 54 25 3 94 13 14 2 6 23 21 64 8 19 46 1 48 41 47 12 4 59 15 17 5 7 34 62 3272 94 45 9 22 24 61 18 94 94 94 94 94 94 94 94 94
1986/095期 09 21 95 17 64 55 26 4 95 0915 3 7 24 22 65 9 20 47 2 49 42 48 13 5 60 16 18 6 8 35 63 1 73 95 46 10 23 25 62 19 95 95 95 95 95 95 95 95 95
1986/096期 18 22 96 18 65 56 27 5 96 1 16 4 8 25 23 66 10 21 183 50 43 49 14 6 61 17 19 7 9 36 64 2 74 96 47 11 24 26 63 20 96 96 96 96 96 96 96 96 96
1986/097期 38 23 97 19 66 57 28 6 97 2 17 5 9 26 24 67 11 22 1 4 51 44 50 15 7 62 18 20 8 10 37 65 3 75 97 48 12 25 3864 21 97 97 97 97 97 97 97 97 97
1986/098期 10 24 98 20 67 58 29 7 98 3 106 10 27 25 68 12 23 2 5 52 45 51 16 8 63 19 21 9 11 38 66 4 76 98 49 13 26 1 65 22 98 98 98 98 98 98 98 98 98
1986/099期 28 25 99 21 68 59 30 8 99 4 1 7 11 28 26 69 13 24 3 6 53 46 52 17 9 64 20 22 2812 39 67 5 77 99 50 14 27 2 66 23 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1986/100期 10 26 100 22 69 60 31 9 100 5 108 12 29 27 70 14 25 4 7 54 47 53 18 10 65 21 23 1 13 40 68 6 78 100 51 15 28 3 67 24 100 100 100 100 100 100 100 100 100
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 4011224037203214242126331214345420231423000000000
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49