按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 20次25次37次21次0次57次46次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
1980/001期 11 1 11 1 1 1 1
1980/002期 27 2 1 27 2 2 1
1980/003期 34 3 2 1 34 3 1
1980/004期 27 4 3 27 1 4 1
1980/005期 22 5 4 22 2 5 2
1980/006期 03 3 5 1 3 6 3
1980/007期 28 1 6 28 4 7 4
1980/008期 30 2 7 1 30 8 1
1980/009期 27 3 8 27 1 9 1
1980/010期 27 4 9 27 2 10 2
1980/011期 28 5 10 28 3 11 3
1980/012期 27 6 11 27 4 12 4
1980/013期 05 5 12 1 5 13 5
1980/014期 13 1 13 2 6 14 1
1980/015期 04 4 1 3 7 15 1
1980/016期 14 1 14 4 8 16 1
1980/017期 06 6 1 5 9 17 1
1980/018期 29 1 2 29 10 18 2
1980/019期 30 2 3 1 30 19 1
1980/020期 08 8 4 2 1 20 1
1980/021期 15 1 15 3 2 21 1
1980/022期 08 8 1 4 3 22 1
1980/023期 10 1 10 5 4 23 1
1980/024期 31 2 1 6 31 24 2
1980/025期 04 4 2 7 1 25 1
1980/026期 10 1 10 8 2 26 1
1980/027期 01 1 1 9 3 27 1
1980/028期 02 2 2 10 4 28 2
1980/029期 24 1 3 24 5 29 3
1980/030期 11 2 11 1 6 30 1
1980/031期 09 9 1 2 7 31 1
1980/032期 19 1 19 3 8 32 1
1980/033期 31 2 1 4 31 33 2
1980/034期 24 3 2 24 1 34 1
1980/035期 36 4 3 1 36 35 1
1980/036期 35 5 4 2 35 36 2
1980/037期 32 6 5 3 32 37 3
1980/038期 31 7 6 4 31 38 4
1980/039期 32 8 7 5 32 39 5
1980/040期 33 9 8 6 33 40 6
1980/041期 34 10 9 7 34 41 7
1980/042期 07 7 10 8 1 42 1
1980/043期 17 1 17 9 2 43 1
1980/044期 27 2 1 27 3 44 1
1980/045期 28 3 2 28 4 45 2
1980/046期 14 4 14 1 5 46 1
1980/047期 10 5 10 2 6 47 2
1980/048期 20 6 1 20 7 48 1
1980/049期 11 7 11 1 8 49 1
1980/050期 30 8 1 2 30 50 2
1980/051期 26 9 2 26 1 51 1
1980/052期 27 10 3 27 2 52 2
1980/053期 24 11 4 24 3 53 3
1980/054期 06 6 5 1 4 54 4
1980/055期 10 1 10 2 5 55 1
1980/056期 29 2 1 29 6 56 1
1980/057期 22 3 2 22 7 57 2
1980/058期 16 4 16 1 8 58 1
1980/059期 09 9 1 2 9 59 1
1980/060期 12 1 12 3 10 60 1
1980/061期 27 2 1 27 11 61 1
1980/062期 33 3 2 1 33 62 1
1980/063期 25 4 3 25 1 63 1
1980/064期 08 8 4 1 2 64 2
1980/065期 33 1 5 2 33 65 1
1980/066期 15 2 15 3 1 66 2
1980/067期 20 3 1 20 2 67 1
1980/068期 19 4 19 1 3 68 1
1980/069期 23 5 1 23 4 69 1
1980/070期 32 6 2 1 32 70 1
1980/071期 04 4 3 2 1 71 1
1980/072期 31 1 4 3 31 72 1
1980/073期 20 2 5 20 1 73 1
1980/074期 12 3 12 1 2 74 1
1980/075期 18 4 18 2 3 75 2
1980/076期 33 5 1 3 33 76 3
1980/077期 15 6 15 4 1 77 4
1980/078期 02 2 1 5 2 78 1
1980/079期 20 1 2 20 3 79 2
1980/080期 26 2 3 26 4 80 3
1980/081期 35 3 4 1 35 81 1
1980/082期 12 4 12 2 1 82 2
1980/083期 31 5 1 3 31 83 3
1980/084期 10 6 10 4 1 84 4
1980/085期 01 1 1 5 2 85 1
1980/086期 20 1 2 20 3 86 2
1980/087期 21 2 3 21 4 87 3
1980/088期 26 3 4 26 5 88 4
1980/089期 15 4 15 1 6 89 1
1980/090期 25 5 1 25 7 90 1
1980/091期 26 6 2 26 8 91 2
1980/092期 10 7 10 1 9 92 1
1980/093期 02 2 1 2 10 93 1
1980/094期 08 8 2 3 11 94 2
1980/095期 29 1 3 29 12 95 3
1980/096期 06 6 4 1 13 96 4
1980/097期 24 1 5 24 14 97 5
1980/098期 31 2 6 1 31 98 1
1980/099期 13 3 13 2 1 99 2
1980/100期 24 4 1 24 2 100 1
1980/101期 27 5 2 27 3 101 2
1980/102期 21 6 3 21 4 102 3
1980/103期 20 7 4 20 5 103 4
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 20次25次37次21次0次57次46次
出现频率 19.4%24.2%35.9%20.3%0%44.6%55.3%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)