按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 4次2次2次1次4次4次1次1次1次2次2次4次12次16次17次11次
预测本期 (请点击生肖)
2020/001期 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 野兽1
2020/002期 08 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 野兽1
2020/003期 39 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 家禽1 1
2020/004期 01 4 4 4 4 2 4 4 4 3 1 4 家禽2 2
2020/005期 38 5 5 5 5 3 5 5 5 4 2 1 家禽3 3
2020/006期 36 6 6 6 4 6 6 6 5 3 1 2 1 野兽1
2020/007期 42 1 7 7 7 5 7 7 6 4 2 3 家禽1 1
2020/008期 13 8 8 8 6 8 1 8 7 5 3 4 1 野兽1
2020/009期 20 1 9 9 9 7 2 9 8 6 4 5 2 野兽2
2020/010期 45 2 10 10 10 1 3 10 9 7 5 6 3 野兽3
2020/011期 49 11 11 11 1 2 4 11 10 8 6 7 4 野兽4
2020/012期 44 1 12 12 12 2 5 12 11 9 7 8 5 野兽5
2020/013期 26 2 13 13 13 3 1 6 13 12 10 8 家禽1 1
2020/014期 02 3 14 14 14 4 2 7 14 13 11 9 家禽2 2
2020/015期 06 4 15 15 15 5 3 8 14 12 10 1 家禽3 3
2020/016期 24 5 16 16 6 4 9 1 15 13 11 2 家禽4 1
2020/017期 32 6 1 17 17 7 10 2 16 14 12 3 1 野兽2
2020/018期 45 7 2 18 18 1 11 3 17 15 13 4 2 野兽3
2020/019期 24 8 19 19 1 2 12 4 18 16 14 5 家禽1 4
2020/020期 25 1 20 20 2 3 13 5 19 17 15 6 1 野兽5
2020/021期 39 1 2 21 21 3 4 14 6 20 18 7 家禽1 1
2020/022期 22 2 3 22 4 5 15 7 21 19 1 8 1 野兽1
2020/023期 47 3 4 1 5 6 16 8 22 20 2 9 2 野兽2
2020/024期 23 4 5 2 6 7 17 9 23 21 3 10 3 野兽3
2020/025期 44 5 6 1 3 7 18 10 24 22 4 11 4 野兽4
2020/026期 14 6 7 2 4 8 1 19 11 25 23 5 家禽1 1
2020/027期 28 7 8 3 5 9 2 20 12 26 6 1 家禽2 2
2020/028期 21 8 9 4 6 3 21 13 27 1 7 2 1 野兽1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 4次2次2次1次4次4次1次1次1次2次2次4次12次16次17次11次
出现频率 1.42%7.14%7.14%3.57%14.2%14.2%3.57%3.57%3.57%7.14%7.14%14.2%42.8%57.1%60.7%39.2%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖