按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 14次22次17次26次23次1次0次
模拟选号
1980/001期 11 1 11 1 1 1 1 1
1980/002期 27 2 1 2 27 2 2 2
1980/003期 34 3 2 3 1 34 3 3
1980/004期 27 4 3 4 27 1 4 4
1980/005期 22 5 4 5 22 2 5 5
1980/006期 03 3 5 6 1 3 6 6
1980/007期 28 1 6 7 28 4 7 7
1980/008期 30 2 7 8 1 30 8 8
1980/009期 27 3 8 9 27 1 9 9
1980/010期 27 4 9 10 27 2 10 10
1980/011期 28 5 10 11 28 3 11 11
1980/012期 27 6 11 12 27 4 12 12
1980/013期 05 5 12 13 1 5 13 13
1980/014期 13 1 13 14 2 6 14 14
1980/015期 04 4 1 15 3 7 15 15
1980/016期 14 1 14 16 4 8 16 16
1980/017期 06 6 1 17 5 9 17 17
1980/018期 29 1 2 18 6 29 18 18
1980/019期 30 2 3 19 7 30 19 19
1980/020期 08 3 8 20 8 1 20 20
1980/021期 15 4 1 15 9 2 21 21
1980/022期 08 5 8 1 10 3 22 22
1980/023期 10 6 10 2 11 4 23 23
1980/024期 31 7 1 3 12 31 24 24
1980/025期 04 4 2 4 13 1 25 25
1980/026期 10 1 10 5 14 2 26 26
1980/027期 01 1 1 6 15 3 27 27
1980/028期 02 2 2 7 16 4 28 28
1980/029期 24 1 3 8 24 5 29 29
1980/030期 11 2 11 9 1 6 30 30
1980/031期 09 3 9 10 2 7 31 31
1980/032期 19 4 1 19 3 8 32 32
1980/033期 31 5 2 1 4 31 33 33
1980/034期 24 6 3 2 24 1 34 34
1980/035期 36 7 4 3 1 2 36 35
1980/036期 35 8 5 4 2 35 1 36
1980/037期 32 9 6 5 3 32 2 37
1980/038期 31 10 7 6 4 31 3 38
1980/039期 32 11 8 7 5 32 4 39
1980/040期 33 12 9 8 6 33 5 40
1980/041期 34 13 10 9 7 34 6 41
1980/042期 07 7 11 10 8 1 7 42
1980/043期 17 1 12 17 9 2 8 43
1980/044期 27 2 13 1 27 3 9 44
1980/045期 28 3 14 2 28 4 10 45
1980/046期 14 4 14 3 1 5 11 46
1980/047期 10 5 10 4 2 6 12 47
1980/048期 20 6 1 20 3 7 13 48
1980/049期 11 7 11 1 4 8 14 49
1980/050期 30 8 1 2 5 30 15 50
1980/051期 26 9 2 3 26 1 16 51
1980/052期 27 10 3 4 27 2 17 52
1980/053期 24 11 4 5 24 3 18 53
1980/054期 06 6 5 6 1 4 19 54
1980/055期 10 1 10 7 2 5 20 55
1980/056期 29 2 1 8 3 29 21 56
1980/057期 22 3 2 9 22 1 22 57
1980/058期 16 4 3 16 1 2 23 58
1980/059期 09 5 9 1 2 3 24 59
1980/060期 12 6 12 2 3 4 25 60
1980/061期 27 7 1 3 27 5 26 61
1980/062期 33 8 2 4 1 33 27 62
1980/063期 25 9 3 5 25 1 28 63
1980/064期 08 10 8 6 1 2 29 64
1980/065期 33 11 1 7 2 33 30 65
1980/066期 15 12 2 15 3 1 31 66
1980/067期 20 13 3 20 4 2 32 67
1980/068期 19 14 4 19 5 3 33 68
1980/069期 23 15 5 1 23 4 34 69
1980/070期 32 16 6 2 1 32 35 70
1980/071期 04 4 7 3 2 1 36 71
1980/072期 31 1 8 4 3 31 37 72
1980/073期 20 2 9 20 4 1 38 73
1980/074期 12 3 12 1 5 2 39 74
1980/075期 18 4 1 18 6 3 40 75
1980/076期 33 5 2 1 7 33 41 76
1980/077期 15 6 3 15 8 1 42 77
1980/078期 02 2 4 1 9 2 43 78
1980/079期 20 1 5 20 10 3 44 79
1980/080期 26 2 6 1 26 4 45 80
1980/081期 35 3 7 2 1 35 46 81
1980/082期 12 4 12 3 2 1 47 82
1980/083期 31 5 1 4 3 31 48 83
1980/084期 10 6 10 5 4 1 49 84
1980/085期 01 1 1 6 5 2 50 85
1980/086期 20 1 2 20 6 3 51 86
1980/087期 21 2 3 21 7 4 52 87
1980/088期 26 3 4 1 26 5 53 88
1980/089期 15 4 5 15 1 6 54 89
1980/090期 25 5 6 1 25 7 55 90
1980/091期 26 6 7 2 26 8 56 91
1980/092期 10 7 10 3 1 9 57 92
1980/093期 02 2 1 4 2 10 58 93
1980/094期 08 1 8 5 3 11 59 94
1980/095期 29 2 1 6 4 29 60 95
1980/096期 06 6 2 7 5 1 61 96
1980/097期 24 1 3 8 24 2 62 97
1980/098期 31 2 4 9 1 31 63 98
1980/099期 13 3 13 10 2 1 64 99
1980/100期 24 4 1 11 24 2 65 100
1980/101期 27 5 2 12 27 3 66 101
1980/102期 21 6 3 21 1 4 67 102
1980/103期 20 7 4 20 2 5 68 103
模拟选号
出现次数 14次22次17次26次23次1次0次
出现频率% 13.5%21.3%16.5%25.2%22.3%.970%0%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)