按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 10次18次18次22次18次22次6次
模拟选号
1998/001期 25 1 1 1 25 1 1 1
1998/002期 14 2 14 2 1 2 2 2
1998/003期 03 3 1 3 2 3 3 3
1998/004期 18 1 2 18 3 4 4 4
1998/005期 37 2 3 1 4 5 37 5
1998/006期 24 3 4 2 24 6 1 6
1998/007期 40 4 5 3 1 7 40 7
1998/008期 25 5 6 4 25 8 1 8
1998/009期 39 6 7 5 1 9 39 9
1998/010期 26 7 8 6 26 10 1 10
1998/011期 28 8 9 7 28 11 2 11
1998/012期 22 9 10 8 22 12 3 12
1998/013期 30 10 11 9 1 30 4 13
1998/014期 21 11 12 21 2 1 5 14
1998/015期 01 1 13 1 3 2 6 15
1998/016期 30 1 14 2 4 30 7 16
1998/017期 39 2 15 3 5 1 39 17
1998/018期 34 3 16 4 6 34 1 18
1998/019期 08 4 8 5 7 1 2 19
1998/020期 01 1 1 6 8 2 3 20
1998/021期 14 1 14 7 9 3 4 21
1998/022期 25 2 1 8 25 4 5 22
1998/023期 12 3 12 9 1 5 6 23
1998/024期 14 4 14 10 2 6 7 24
1998/025期 39 5 1 11 3 7 39 25
1998/026期 23 6 2 12 23 8 1 26
1998/027期 02 2 3 13 1 9 2 27
1998/028期 32 1 4 14 2 32 3 28
1998/029期 17 2 5 17 3 1 4 29
1998/030期 39 3 6 1 4 2 39 30
1998/031期 39 4 7 2 5 3 39 31
1998/032期 25 5 8 3 25 4 1 32
1998/033期 19 6 9 19 1 5 2 33
1998/034期 39 7 10 1 2 6 39 34
1998/035期 09 8 9 2 3 7 1 35
1998/036期 18 9 1 18 4 8 2 36
1998/037期 42 10 2 1 5 9 42 37
1998/038期 24 11 3 2 24 10 1 38
1998/039期 26 12 4 3 26 11 2 39
1998/040期 16 13 5 16 1 12 3 40
1998/041期 19 14 6 19 2 13 4 41
1998/042期 31 15 7 1 3 31 5 42
1998/043期 16 16 8 16 4 1 6 43
1998/044期 39 17 9 1 5 2 39 44
1998/045期 34 18 10 2 6 34 1 45
1998/046期 36 19 11 3 7 1 36 46
1998/047期 38 20 12 4 8 2 38 47
1998/048期 37 21 13 5 9 3 37 48
1998/049期 40 22 14 6 10 4 40 49
1998/050期 09 23 9 7 11 5 1 50
1998/051期 46 24 1 8 12 6 2 46
1998/052期 41 25 2 9 13 7 41 1
1998/053期 47 26 3 10 14 8 1 47
1998/054期 30 27 4 11 15 30 2 1
1998/055期 25 28 5 12 25 1 3 2
1998/056期 16 29 6 16 1 2 4 3
1998/057期 19 30 7 19 2 3 5 4
1998/058期 37 31 8 1 3 4 37 5
1998/059期 31 32 9 2 4 31 1 6
1998/060期 23 33 10 3 23 1 2 7
1998/061期 33 34 11 4 1 33 3 8
1998/062期 27 35 12 5 27 1 4 9
1998/063期 25 36 13 6 25 2 5 10
1998/064期 15 37 14 15 1 3 6 11
1998/065期 14 38 14 1 2 4 7 12
1998/066期 44 39 1 2 3 5 8 44
1998/067期 03 3 2 3 4 6 9 1
1998/068期 05 5 3 4 5 7 10 2
1998/069期 13 1 13 5 6 8 11 3
1998/070期 23 2 1 6 23 9 12 4
1998/071期 12 3 12 7 1 10 13 5
1998/072期 40 4 1 8 2 11 40 6
1998/073期 34 5 2 9 3 34 1 7
1998/074期 20 6 3 20 4 1 2 8
1998/075期 37 7 4 1 5 2 37 9
1998/076期 29 8 5 2 6 29 1 10
1998/077期 42 9 6 3 7 1 42 11
1998/078期 25 10 7 4 25 2 1 12
1998/079期 09 11 9 5 1 3 2 13
1998/080期 13 12 13 6 2 4 3 14
1998/081期 47 13 1 7 3 5 4 47
1998/082期 35 14 2 8 4 35 5 1
1998/083期 31 15 3 9 5 31 6 2
1998/084期 29 16 4 10 6 29 7 3
1998/085期 20 17 5 20 7 1 8 4
1998/086期 19 18 6 19 8 2 9 5
1998/087期 28 19 7 1 28 3 10 6
1998/088期 25 20 8 2 25 4 11 7
1998/089期 34 21 9 3 1 34 12 8
1998/090期 02 2 10 4 2 1 13 9
1998/091期 14 1 14 5 3 2 14 10
1998/092期 02 2 1 6 4 3 15 11
1998/093期 12 1 12 7 5 4 16 12
1998/094期 31 2 1 8 6 31 17 13
1998/095期 45 3 2 9 7 1 18 45
1998/096期 34 4 3 10 8 34 19 1
1998/097期 13 5 13 11 9 1 20 2
1998/098期 19 6 1 19 10 2 21 3
1998/099期 26 7 2 1 26 3 22 4
1998/100期 08 8 8 2 1 4 23 5
1998/101期 41 9 1 3 2 5 41 6
1998/102期 32 10 2 4 3 32 1 7
1998/103期 24 11 3 5 24 1 2 8
1998/104期 38 12 4 6 1 2 38 9
1998/105期 16 13 5 16 2 3 1 10
1998/106期 37 14 6 1 3 4 37 11
1998/107期 47 15 7 2 4 5 1 47
1998/108期 05 5 8 3 5 6 2 1
1998/109期 16 1 9 16 6 7 3 2
1998/110期 25 2 10 1 25 8 4 3
1998/111期 18 3 11 18 1 9 5 4
1998/112期 05 5 12 1 2 10 6 5
1998/113期 13 1 13 2 3 11 7 6
1998/114期 09 2 9 3 4 12 8 7
模拟选号
出现次数 10次18次18次22次18次22次6次
出现频率% 8.77%15.7%15.7%19.2%15.7%19.2%5.26%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)