按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 17次11次12次10次3次10次17次
模拟选号
2019/093期 17 1 1 17 1 1 1 1
2019/094期 11 2 11 1 2 2 2 2
2019/095期 02 2 1 2 3 3 3 3
2019/096期 08 1 8 3 4 4 4 4
2019/097期 13 2 13 4 5 5 5 5
2019/098期 16 3 1 16 6 6 6 6
2019/099期 18 4 2 18 7 7 7 7
2019/100期 05 5 3 1 8 8 8 8
2019/101期 10 1 10 2 9 9 9 9
2019/102期 39 2 1 3 10 10 39 10
2019/103期 13 3 13 4 11 11 1 11
2019/104期 47 4 1 5 12 12 2 47
2019/105期 07 7 2 6 13 13 3 1
2019/106期 43 1 3 7 14 14 4 43
2019/107期 02 2 4 8 15 15 5 1
2019/108期 07 7 5 9 16 16 6 2
2019/109期 37 1 6 10 17 17 37 3
2019/110期 41 2 7 11 18 18 41 4
2019/111期 04 4 8 12 19 19 1 5
2019/112期 33 1 9 13 20 33 2 6
2019/113期 44 2 10 14 21 1 3 44
2019/114期 16 3 11 16 22 2 4 1
2019/115期 44 4 12 1 23 3 5 44
2019/116期 49 5 13 2 24 4 6 49
2019/117期 25 6 14 3 25 5 7 1
2019/118期 32 7 15 4 1 32 8 2
2019/119期 24 8 16 5 24 1 9 3
2019/120期 48 9 17 6 1 2 10 48
2019/121期 17 10 18 17 2 3 11 1
2019/122期 26 11 19 1 26 4 12 2
2019/123期 46 12 20 2 1 5 13 46
2019/124期 44 13 21 3 2 6 14 44
2019/125期 14 14 14 4 3 7 15 1
2019/126期 13 15 13 5 4 8 16 2
2019/127期 48 16 1 6 5 9 17 48
2019/128期 07 7 2 7 6 10 18 1
2019/129期 15 1 3 15 7 11 19 2
2019/130期 38 2 4 1 8 12 38 3
2019/131期 02 2 5 2 9 13 1 4
2019/132期 07 7 6 3 10 14 2 5
2019/133期 06 6 7 4 11 15 3 6
2019/134期 01 1 8 5 12 16 4 7
2019/135期 04 4 9 6 13 17 5 8
2019/136期 17 1 10 17 14 18 6 9
2019/137期 15 2 11 15 15 19 7 10
2019/138期 05 5 12 1 16 20 8 11
2019/139期 47 1 13 2 17 21 9 47
2019/140期 12 2 12 3 18 22 10 1
2019/141期 02 2 1 4 19 23 11 2
2019/142期 20 1 2 20 20 24 12 3
2019/143期 47 2 3 1 21 25 13 47
2019/144期 17 3 4 17 22 26 14 1
2020/001期 40 4 5 1 23 27 40 2
2020/002期 08 5 8 2 24 28 1 3
2020/003期 39 6 1 3 25 29 39 4
2020/004期 01 1 2 4 26 30 1 5
2020/005期 38 1 3 5 27 31 38 6
2020/006期 36 2 4 6 28 32 36 7
2020/007期 42 3 5 7 29 33 42 8
2020/008期 13 4 13 8 30 34 1 9
2020/009期 20 5 1 20 31 35 2 10
2020/010期 45 6 2 1 32 36 3 45
2020/011期 49 7 3 2 33 37 4 49
2020/012期 44 8 4 3 34 38 5 44
2020/013期 26 9 5 4 26 39 6 1
2020/014期 02 2 6 5 1 40 7 2
2020/015期 06 6 7 6 2 41 8 3
2020/016期 24 1 8 7 24 42 9 4
2020/017期 32 2 9 8 1 32 10 5
2020/018期 45 3 10 9 2 1 11 45
2020/019期 24 4 11 10 24 2 12 1
2020/020期 25 5 12 11 25 3 13 2
2020/021期 39 6 13 12 1 4 39 3
2020/022期 22 7 14 13 22 5 1 4
2020/023期 47 8 15 14 1 6 2 47
2020/024期 23 9 16 15 23 7 3 1
2020/025期 44 10 17 16 1 8 4 44
2020/026期 14 11 14 17 2 9 5 1
2020/027期 28 12 1 18 28 10 6 2
2020/028期 21 13 2 21 1 11 7 3
模拟选号
出现次数 17次11次12次10次3次10次17次
出现频率% 21.2%13.7%15%12.5%3.75%12.5%21.2%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)