按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 39次21次32次24次36次
预测本期 (请点击属性)
2007/001期 41 1 1 1 1
2007/002期 13 2 2 1 2
2007/003期 14 3 3 2 3
2007/004期 48 4 4 3 1
2007/005期 43 5 5 4 1
2007/006期 16 6 5 1 2
2007/007期 10 1 7 6 2
2007/008期 42 2 8 3 1
2007/009期 19 3 1 4 2
2007/010期 15 1 2 5 3
2007/011期 30 1 2 3 4
2007/012期 16 3 4 1 5
2007/013期 38 4 5 2 6
2007/014期 17 1 5 6 3
2007/015期 28 2 7 4 1
2007/016期 36 3 8 5 2
2007/017期 03 4 1 6 3
2007/018期 01 5 2 1 7
2007/019期 07 3 2 8 1
2007/020期 46 4 3 9 2
2007/021期 29 1 5 4 3
2007/022期 32 2 6 5 1
2007/023期 46 7 6 2 1
2007/024期 08 8 7 3 2
2007/025期 02 1 9 8 4
2007/026期 41 2 10 5 1
2007/027期 14 3 11 1 2
2007/028期 45 12 2 1 3
2007/029期 48 1 13 3 2
2007/030期 20 2 4 3 1
2007/031期 14 3 1 5 2
2007/032期 42 4 2 1 3
2007/033期 02 5 3 1 2
2007/034期 24 4 2 3 1
2007/035期 49 1 3 4 2
2007/036期 24 1 4 5 3
2007/037期 13 1 2 5 4
2007/038期 32 2 3 6 1
2007/039期 10 3 4 7 2
2007/040期 49 4 8 3 1
2007/041期 27 5 9 4 2
2007/042期 24 1 10 5 3
2007/043期 47 1 2 11 6
2007/044期 15 3 12 7 1
2007/045期 10 1 4 13 8
2007/046期 38 5 14 9 1
2007/047期 38 6 15 10 2
2007/048期 20 1 16 11 3
2007/049期 09 2 1 17 12
2007/050期 11 3 2 13 1
2007/051期 37 3 1 14 2
2007/052期 33 1 4 15 3
2007/053期 42 2 5 16 4
2007/054期 22 3 6 1 5
2007/055期 15 7 2 1 6
2007/056期 40 1 8 3 2
2007/057期 15 9 4 3 1
2007/058期 35 1 5 4 2
2007/059期 43 2 1 6 3
2007/060期 13 3 2 7 4
2007/061期 12 4 3 1 5
2007/062期 07 4 1 2 6
2007/063期 17 1 5 2 3
2007/064期 32 2 6 3 4
2007/065期 32 3 7 4 5
2007/066期 07 8 5 6 1
2007/067期 13 1 9 6 2
2007/068期 04 2 10 1 3
2007/069期 46 11 1 2 4
2007/070期 30 1 12 2 5
2007/071期 47 2 13 3 1
2007/072期 22 3 14 4 1
2007/073期 23 15 5 1 2
2007/074期 34 1 16 2 3
2007/075期 33 2 17 3 4
2007/076期 20 3 1 4 5
2007/077期 32 4 1 2 5
2007/078期 21 5 2 3 1
2007/079期 16 3 4 1 2
2007/080期 49 1 5 2 3
2007/081期 33 2 1 3 4
2007/082期 34 3 2 4 5
2007/083期 41 4 3 5 6
2007/084期 12 5 4 6 7
2007/085期 17 6 5 1 7
2007/086期 13 7 6 2 1
2007/087期 17 8 7 3 1
2007/088期 34 9 8 2 1
2007/089期 07 9 1 3 2
2007/090期 06 1 2 4 3
2007/091期 46 1 3 5 4
2007/092期 37 2 4 6 5
2007/093期 41 1 3 7 6
2007/094期 05 2 1 8 7
2007/095期 10 3 1 2 9
2007/096期 46 2 3 10 1
2007/097期 31 1 3 4 11
2007/098期 06 2 5 12 1
2007/099期 13 3 1 6 2
2007/100期 07 2 7 1 3
2007/101期 37 3 8 2 4
2007/102期 15 4 9 3 5
2007/103期 34 1 5 4 6
2007/104期 38 6 1 5 7
2007/105期 16 7 2 6 8
2007/106期 05 1 3 7 9
2007/107期 11 2 1 8 10
2007/108期 38 2 1 9 11
2007/109期 17 1 3 2 10
2007/110期 49 2 3 11 1
2007/111期 45 1 4 12 2
2007/112期 40 1 2 5 13
2007/113期 02 2 3 6 14
2007/114期 48 3 4 7 15
2007/115期 17 4 5 8 16
2007/116期 12 5 6 17 1
2007/117期 26 6 7 18 2
2007/118期 19 7 1 19 3
2007/119期 27 8 2 20 4
2007/120期 11 9 1 21 5
2007/121期 49 10 1 22 6
2007/122期 34 11 1 23 7
2007/123期 34 12 2 24 8
2007/124期 25 13 3 25 9
2007/125期 01 14 4 1 26
2007/126期 36 15 2 27 1
2007/127期 13 16 1 3 2
2007/128期 07 2 4 1 3
2007/129期 45 3 5 2 4
2007/130期 21 1 4 6 5
2007/131期 02 2 5 7 1
2007/132期 29 3 6 8 1
2007/133期 29 4 7 9 2
2007/134期 43 5 8 10 3
2007/135期 26 6 9 1 4
2007/136期 41 7 10 2 5
2007/137期 04 8 11 3 6
2007/138期 06 9 1 4 7
2007/139期 08 1 2 5 8
2007/140期 39 1 2 3 6
2007/141期 15 3 4 7 1
2007/142期 47 1 4 5 8
2007/143期 40 2 5 6 9
2007/144期 47 3 6 7 10
2007/145期 10 4 7 8 11
2007/146期 26 5 8 12 1
2007/147期 44 6 9 1 2
2007/148期 32 7 10 2 1
2007/149期 33 8 11 2 1
2007/150期 43 9 12 1 2
2007/151期 08 13 2 1 3
2007/152期 04 1 14 2 4
预测本期 (请点击属性)
出现次数 39次21次32次24次36次
出现频率 25.6%13.8%21.0%15.7%23.6%
期数 特码 波色
期数 特码 五行