按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 31次38次22次26次36次
预测本期 (请点击属性)
2017/001期 18 1 1 1 1
2017/002期 39 2 2 2 1
2017/003期 19 3 3 3 1
2017/004期 12 4 4 2 1
2017/005期 06 5 1 3 2
2017/006期 35 6 1 4 3
2017/007期 33 2 1 5 4
2017/008期 18 1 3 2 6
2017/009期 33 4 3 7 1
2017/010期 20 1 5 8 2
2017/011期 10 2 6 1 9
2017/012期 42 3 7 2 10
2017/013期 45 4 3 11 1
2017/014期 26 1 4 12 2
2017/015期 24 1 2 5 3
2017/016期 40 2 3 6 4
2017/017期 15 3 7 1 5
2017/018期 26 1 8 2 6
2017/019期 07 1 9 3 7
2017/020期 45 2 10 4 8
2017/021期 20 3 1 11 5
2017/022期 10 4 2 12 1
2017/023期 08 5 13 1 2
2017/024期 07 6 14 2 3
2017/025期 34 1 15 3 4
2017/026期 45 1 16 4 5
2017/027期 42 2 1 17 5
2017/028期 26 2 18 6 1
2017/029期 15 1 19 7 2
2017/030期 48 1 20 8 3
2017/031期 04 2 21 9 4
2017/032期 08 1 22 10 5
2017/033期 02 2 1 23 6
2017/034期 16 3 24 1 7
2017/035期 16 4 25 2 8
2017/036期 44 5 1 3 9
2017/037期 07 6 1 4 10
2017/038期 23 7 1 2 11
2017/039期 26 2 3 1 12
2017/040期 40 1 3 4 13
2017/041期 19 2 4 5 1
2017/042期 38 3 6 2 1
2017/043期 34 1 7 3 2
2017/044期 39 1 2 8 3
2017/045期 28 2 3 9 1
2017/046期 06 3 4 2 1
2017/047期 14 4 5 3 2
2017/048期 37 5 1 4 3
2017/049期 33 1 2 5 4
2017/050期 02 1 2 3 5
2017/051期 27 2 3 4 1
2017/052期 27 3 4 5 2
2017/053期 12 4 5 6 3
2017/054期 11 5 6 7 4
2017/055期 20 6 7 8 5
2017/056期 03 8 9 6 1
2017/057期 32 1 9 10 2
2017/058期 14 2 10 1 3
2017/059期 49 3 11 1 2
2017/060期 07 4 2 3 1
2017/061期 27 5 1 3 4
2017/062期 01 6 2 4 1
2017/063期 33 3 5 1 2
2017/064期 42 1 4 6 2
2017/065期 35 2 5 3 1
2017/066期 06 3 6 4 2
2017/067期 42 4 7 1 5
2017/068期 44 5 8 6 1
2017/069期 44 6 9 7 2
2017/070期 32 7 10 1 3
2017/071期 34 11 2 1 4
2017/072期 45 1 3 2 5
2017/073期 11 2 1 4 3
2017/074期 08 3 5 4 1
2017/075期 19 4 1 6 5
2017/076期 35 5 2 6 1
2017/077期 18 3 1 7 2
2017/078期 28 1 4 2 8
2017/079期 37 2 3 9 1
2017/080期 35 3 1 10 2
2017/081期 18 2 1 11 3
2017/082期 26 3 2 12 4
2017/083期 10 1 4 3 5
2017/084期 21 2 5 1 6
2017/085期 03 6 1 2 7
2017/086期 01 1 7 2 8
2017/087期 40 2 8 3 9
2017/088期 17 9 4 1 10
2017/089期 46 1 5 2 11
2017/090期 36 2 1 3 12
2017/091期 31 3 2 1 13
2017/092期 07 4 2 1 14
2017/093期 29 5 3 2 15
2017/094期 28 6 1 4 3
2017/095期 27 7 2 5 4
2017/096期 42 8 3 6 5
2017/097期 22 9 4 6 1
2017/098期 15 10 1 7 2
2017/099期 17 1 2 8 3
2017/100期 31 1 2 3 4
2017/101期 04 3 4 1 5
2017/102期 29 1 5 2 6
2017/103期 15 2 6 3 7
2017/104期 19 3 1 7 4
2017/105期 17 2 8 5 1
2017/106期 49 1 3 9 6
2017/107期 37 2 10 7 1
2017/108期 01 3 1 11 2
2017/109期 33 2 12 1 3
2017/110期 17 3 13 2 4
2017/111期 10 1 4 14 5
2017/112期 04 5 15 1 6
2017/113期 16 1 16 2 7
2017/114期 44 2 1 3 8
2017/115期 06 3 2 4 9
2017/116期 30 4 1 5 10
2017/117期 25 1 2 6 11
2017/118期 05 1 2 7 12
2017/119期 24 2 3 1 13
2017/120期 41 3 4 2 1
2017/121期 25 5 3 2 1
2017/122期 37 1 4 3 2
2017/123期 27 2 1 5 4
2017/124期 49 3 2 6 5
2017/125期 36 4 3 6 1
2017/126期 09 5 4 1 2
2017/127期 41 6 5 2 1
2017/128期 07 7 3 2 1
2017/129期 28 8 1 4 3
2017/130期 48 2 5 4 1
2017/131期 29 1 6 5 2
2017/132期 45 2 7 6 3
2017/133期 18 1 8 7 4
2017/134期 24 1 2 9 5
2017/135期 43 2 3 1 6
2017/136期 31 3 4 1 7
2017/137期 32 4 5 2 8
2017/138期 02 5 6 3 9
2017/139期 19 6 7 4 1
2017/140期 49 7 8 5 2
2017/141期 46 8 6 3 1
2017/142期 29 9 7 4 2
2017/143期 18 1 8 5 3
2017/144期 30 1 9 6 4
2017/145期 30 2 10 7 5
2017/146期 08 3 11 8 6
2017/147期 36 4 1 9 7
2017/148期 24 5 2 1 8
2017/149期 03 3 2 1 9
2017/150期 11 1 4 3 2
2017/151期 12 2 5 4 3
2017/152期 11 3 6 5 4
2017/153期 37 4 6 5 1
预测本期 (请点击属性)
出现次数 31次38次22次26次36次
出现频率 20.2%24.8%14.3%16.9%23.5%
期数 特码 波色
期数 特码 五行