按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 8次14次13次5次10次
预测本期 (请点击属性)
2019/123期 46 1 1 1 1
2019/124期 44 2 2 1 2
2019/125期 14 3 3 2 3
2019/126期 13 4 4 3 4
2019/127期 48 5 4 5 1
2019/128期 07 6 1 6 2
2019/129期 15 7 2 7 3
2019/130期 38 8 3 8 4
2019/131期 02 9 1 9 5
2019/132期 07 10 1 10 6
2019/133期 06 2 1 11 7
2019/134期 01 1 2 12 8
2019/135期 04 2 1 3 9
2019/136期 17 3 4 1 10
2019/137期 15 4 1 2 11
2019/138期 05 2 1 3 12
2019/139期 47 1 2 4 13
2019/140期 12 2 1 3 14
2019/141期 02 3 4 1 15
2019/142期 20 1 5 2 16
2019/143期 47 1 6 3 17
2019/144期 17 2 7 4 18
2020/001期 40 3 8 5 19
2020/002期 08 4 1 6 20
2020/003期 39 5 1 7 21
2020/004期 01 6 2 8 22
2020/005期 38 7 1 9 23
2020/006期 36 2 1 10 24
2020/007期 42 1 3 2 25
2020/008期 13 2 4 3 26
2020/009期 20 5 4 1 27
2020/010期 45 1 6 5 2
2020/011期 49 2 6 3 1
2020/012期 44 3 1 7 4
2020/013期 26 4 2 8 1
2020/014期 02 5 9 1 2
2020/015期 06 1 10 2 3
2020/016期 24 1 2 3 4
2020/017期 32 2 1 4 5
2020/018期 45 3 1 2 5
2020/019期 24 4 2 6 1
2020/020期 25 5 3 7 2
2020/021期 39 6 4 8 3
2020/022期 22 7 5 1 9
2020/023期 47 8 6 10 1
2020/024期 23 9 7 1 11
2020/025期 44 10 8 2 12
2020/026期 14 11 9 3 13
2020/027期 28 10 4 14 1
2020/028期 21 11 5 15 2
预测本期 (请点击属性)
出现次数 8次14次13次5次10次
出现频率 16%28%26%10%20%
期数 特码 波色
期数 特码 五行