按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 26次33次36次25次32次
预测本期 (请点击属性)
2012/001期 10 1 1 1 1
2012/002期 02 2 2 2 2
2012/003期 30 3 1 3 3
2012/004期 12 2 1 4 4
2012/005期 47 1 3 5 5
2012/006期 14 2 4 1 6
2012/007期 01 3 5 7 1
2012/008期 31 4 6 8 2
2012/009期 41 5 1 9 3
2012/010期 15 6 1 2 10
2012/011期 49 7 2 3 1
2012/012期 47 8 3 1 2
2012/013期 07 9 4 1 2
2012/014期 47 10 5 3 1
2012/015期 43 6 1 4 2
2012/016期 48 1 7 2 3
2012/017期 25 2 3 1 4
2012/018期 08 3 1 2 5
2012/019期 15 4 2 1 3
2012/020期 17 5 3 4 1
2012/021期 37 6 4 1 5
2012/022期 22 7 5 2 6
2012/023期 47 8 6 7 1
2012/024期 13 7 1 8 2
2012/025期 05 1 8 2 3
2012/026期 32 2 3 1 4
2012/027期 43 1 4 2 5
2012/028期 34 1 2 5 6
2012/029期 12 3 6 1 7
2012/030期 06 1 4 7 2
2012/031期 15 2 5 8 3
2012/032期 37 3 6 9 4
2012/033期 41 4 10 5 1
2012/034期 34 5 1 11 2
2012/035期 38 6 2 1 3
2012/036期 08 7 3 2 4
2012/037期 18 8 4 1 5
2012/038期 42 5 2 1 6
2012/039期 14 1 6 3 2
2012/040期 44 2 7 4 3
2012/041期 06 3 8 5 4
2012/042期 41 4 6 5 1
2012/043期 25 5 7 6 2
2012/044期 04 6 1 8 3
2012/045期 23 7 2 9 1
2012/046期 02 8 10 2 1
2012/047期 45 9 1 11 3
2012/048期 14 10 2 12 4
2012/049期 38 11 3 5 1
2012/050期 22 12 4 1 6
2012/051期 03 13 2 7 1
2012/052期 08 14 1 8 2
2012/053期 35 15 2 1 3
2012/054期 41 16 2 1 4
2012/055期 04 17 1 3 5
2012/056期 32 18 4 1 6
2012/057期 40 19 5 2 7
2012/058期 33 20 6 3 8
2012/059期 41 21 7 4 9
2012/060期 34 22 1 8 10
2012/061期 07 23 2 9 1
2012/062期 46 24 3 2 1
2012/063期 38 25 4 3 2
2012/064期 37 26 5 1 4
2012/065期 37 27 6 2 5
2012/066期 09 28 7 6 1
2012/067期 06 29 8 1 7
2012/068期 32 30 2 8 1
2012/069期 09 31 1 9 2
2012/070期 24 32 1 10 3
2012/071期 28 1 2 11 4
2012/072期 39 1 2 12 5
2012/073期 47 2 3 13 6
2012/074期 24 3 1 14 7
2012/075期 01 4 1 15 8
2012/076期 20 2 1 16 9
2012/077期 44 1 3 2 17
2012/078期 37 2 4 3 18
2012/079期 03 3 4 19 1
2012/080期 43 1 5 20 2
2012/081期 27 1 2 6 3
2012/082期 03 2 7 1 4
2012/083期 29 1 8 2 5
2012/084期 13 2 9 3 6
2012/085期 31 1 3 4 7
2012/086期 32 2 1 5 8
2012/087期 05 3 1 2 9
2012/088期 01 4 2 1 10
2012/089期 07 5 3 1 2
2012/090期 12 4 2 3 1
2012/091期 10 1 3 4 2
2012/092期 48 2 1 4 3
2012/093期 16 3 2 1 4
2012/094期 28 3 1 2 5
2012/095期 08 1 4 3 6
2012/096期 45 2 5 1 4
2012/097期 48 3 6 2 1
2012/098期 05 4 7 3 2
2012/099期 27 5 8 4 3
2012/100期 45 6 9 5 1
2012/101期 38 7 10 2 1
2012/102期 38 8 11 3 2
2012/103期 03 9 1 4 3
2012/104期 29 1 2 5 4
2012/105期 37 1 2 3 6
2012/106期 43 3 4 7 1
2012/107期 43 4 5 8 2
2012/108期 42 5 6 9 3
2012/109期 39 1 6 10 4
2012/110期 40 2 1 11 5
2012/111期 47 3 1 12 6
2012/112期 28 2 1 13 7
2012/113期 32 1 2 14 8
2012/114期 13 1 3 15 9
2012/115期 09 1 2 16 10
2012/116期 16 2 3 17 11
2012/117期 35 3 4 1 12
2012/118期 04 4 5 2 13
2012/119期 40 5 3 1 14
2012/120期 26 6 1 4 15
2012/121期 06 7 2 5 1
2012/122期 21 3 6 2 1
2012/123期 28 4 7 3 2
2012/124期 01 1 5 4 3
2012/125期 19 2 6 1 4
2012/126期 02 3 2 1 5
2012/127期 41 4 3 2 6
2012/128期 42 1 4 3 7
2012/129期 43 2 5 4 8
2012/130期 25 1 6 5 9
2012/131期 31 2 1 6 10
2012/132期 21 2 1 7 11
2012/133期 30 1 3 8 12
2012/134期 13 4 1 9 13
2012/135期 31 1 5 10 14
2012/136期 13 6 1 11 15
2012/137期 10 1 2 12 16
2012/138期 06 2 1 3 13
2012/139期 47 3 2 14 1
2012/140期 04 4 3 1 2
2012/141期 48 5 4 2 3
2012/142期 38 6 5 1 4
2012/143期 24 7 1 2 5
2012/144期 14 8 1 2 3
2012/145期 48 9 2 3 1
2012/146期 34 10 3 4 2
2012/147期 49 11 4 5 3
2012/148期 02 12 6 1 4
2012/149期 14 13 1 7 2
2012/150期 23 14 2 8 3
2012/151期 40 15 9 4 1
2012/152期 45 16 1 10 5
预测本期 (请点击属性)
出现次数 26次33次36次25次32次
出现频率 17.1%21.7%23.6%16.4%21.0%
期数 特码 波色
期数 特码 五行