选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 合单合双合单合单合双合单合单4:25 : 2
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 合单合双合双合双合单合单合单3:34 : 3
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 合单合单合单合双合双合双合双3:33 : 4
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 合单合双合单合单合双合单合双4:24 : 3
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 合双合单合单合双合双合双合双2:42 : 5
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 合双合单合双合双合双合双合单1:52 : 5
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 合双合双合单合单合单合双合单3:34 : 3
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 合双合单合单合双合单合单合单4:25 : 2
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 合双合单合双合单合双合双合双2:42 : 5
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 合双合双合双合双合单合单合双2:42 : 5
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 合单合单合双合单合双合双合单3:34 : 3
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 合双合单合单合单合单合单合双5:15 : 2
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 合单合双合单合单合双合双合双3:33 : 4
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 合双合双合双合双合单合单合单2:43 : 4
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 合单合单合单合单合单合双合单5:16 : 1
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 合单合单合单合双合单合单合单5:16 : 1
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 合双合单合双合单合单合单合单4:25 : 2
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 合双合单合双合单合单合单合双4:24 : 3
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 合单合双合单合单合单合单合单5:16 : 1
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 合双合双合单合双合单合双合单2:43 : 4
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 合双合单合单合单合双合双合单3:34 : 3
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 合单合单合单合双合单合双合单4:25 : 2
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 合单合单合单合双合双合双合双3:33 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 合双合双合双合双合双合单合双1:51 : 6
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 合双合双合双合单合双合双合单1:52 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双11:1414:1115:1013:1213:1212:1315:10:46753所有号码