选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46
  • 2、蓝=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48
  • 3、绿=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024116 07 13 16 31 23 22 06 13163123222 : 1 : 22 : 1 : 2
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 251445411640272 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 1327241131352 : 1 : 23 : 1 : 2
    2024119 17 33 44 11 36 40 02 1733441136401 : 1 : 41 : 1 : 4
    2024120 03 24 27 30 20 42 17 2427302042172 : 2 : 12 : 2 : 2
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 22134527463 : 0 : 23 : 0 : 2
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 3639142028300 : 3 : 21 : 3 : 2
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 383119231 : 1 : 12 : 1 : 1
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 391932473836291 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024125 32 06 14 03 34 01 12 321434121 : 1 : 12 : 1 : 1
    2024126 07 01 14 25 02 15 35 142515350 : 3 : 01 : 3 : 0
    2024127 44 08 28 12 11 29 34 4428121129342 : 0 : 33 : 0 : 3
    2024128 09 15 26 44 32 33 01 15264432330 : 2 : 30 : 2 : 3
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 102414412333382 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024130 22 13 28 02 15 17 23 2213281517231 : 1 : 32 : 1 : 3
    2024131 29 38 12 40 05 27 22 2938124027223 : 0 : 23 : 0 : 3
    2024132 01 15 34 39 18 33 22 1534391833222 : 1 : 22 : 1 : 3
    2024133 44 03 18 24 33 43 04 44182433432 : 0 : 32 : 0 : 3
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 162114374910220 : 3 : 30 : 3 : 4
    2024135 46 37 36 01 16 18 38 4637361618382 : 2 : 12 : 2 : 2
    2024136 48 26 11 30 09 23 28 4826113023282 : 2 : 12 : 2 : 2
    2024137 01 37 02 41 03 36 10 374136100 : 3 : 00 : 4 : 0
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 223021201423182 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024139 23 08 25 18 11 41 45 2325181141452 : 2 : 13 : 2 : 1
    2024140 01 05 26 18 35 03 14 261835142 : 1 : 02 : 2 : 0
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数44976669879455108771028包含特码不含特码