选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46
  • 2、蓝=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48
  • 3、绿=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024010 05 45 02 15 49 32 19 45154932191 : 1 : 22 : 1 : 2
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 47341913123 : 1 : 04 : 1 : 0
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 2021493029322 : 1 : 22 : 1 : 3
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 1223243115433 : 2 : 03 : 2 : 1
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 32213647230 : 2 : 21 : 2 : 2
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 151819494138222 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 252220130 : 2 : 11 : 2 : 1
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 241248101325153 : 3 : 03 : 4 : 0
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 2623413627241 : 3 : 12 : 3 : 1
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 272645103029373 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 3422253339352 : 1 : 32 : 1 : 3
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 303624293 : 1 : 03 : 1 : 0
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 2422261211212 : 1 : 22 : 1 : 3
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 4113363916381 : 2 : 21 : 2 : 3
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 3546432331103 : 1 : 13 : 2 : 1
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 113442243639382 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 3930223132441 : 1 : 31 : 1 : 4
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 322142450 : 1 : 21 : 1 : 2
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 164313182432443 : 0 : 33 : 0 : 4
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 24492334313 : 1 : 13 : 1 : 1
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 23404413153 : 0 : 13 : 1 : 1
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 30362948282 : 2 : 02 : 2 : 1
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 2034394219442 : 2 : 12 : 2 : 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 1824421146354 : 1 : 14 : 1 : 1
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 4218111224383 : 1 : 13 : 1 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数96611477657749759676411包含特码不含特码