选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46
  • 2、蓝=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48
  • 3、绿=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 412713381 : 1 : 11 : 1 : 2
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 1129491 : 0 : 11 : 0 : 2
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 45122135443 : 0 : 23 : 0 : 2
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 20303521262 : 1 : 12 : 2 : 1
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 35163339441 : 0 : 41 : 0 : 4
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 13211928262 : 1 : 22 : 1 : 2
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 263949160 : 1 : 30 : 1 : 3
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 33322116340 : 0 : 41 : 0 : 4
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 3128411915421 : 3 : 11 : 4 : 1
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 1533392334192 : 1 : 23 : 1 : 2
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 182429283 : 0 : 13 : 0 : 1
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 3421414736311 : 3 : 11 : 4 : 1
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 482546131 : 2 : 02 : 2 : 0
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 2635402432163 : 1 : 13 : 1 : 2
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 2130161220272 : 1 : 22 : 1 : 3
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 182532204314451 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 4424271821102 : 0 : 32 : 1 : 3
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 2418444721202 : 1 : 22 : 2 : 2
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 14362527450 : 3 : 11 : 3 : 1
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 4028491731251 : 1 : 31 : 2 : 3
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 29493835142 : 0 : 22 : 1 : 2
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 3247214315410 : 2 : 30 : 3 : 3
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 101632243740192 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 4044483533102 : 2 : 22 : 2 : 2
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 204819211 : 2 : 01 : 2 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数7847565214567626689685包含特码不含特码