选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
  • 期数生肖排位
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 鼠猴马羊羊兔马
    2024114 28 49 30 13 21 41 03 牛龙猪龙猴鼠虎
    2024115 13 05 15 06 49 36 23 龙鼠虎猪龙蛇马
    2024116 07 13 16 31 23 22 06 狗龙牛狗马羊猪
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 龙兔猴鼠牛牛虎
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 龙虎蛇狗马狗马
    2024119 17 33 44 11 36 40 02 鼠猴鸡马蛇牛兔
    2024120 03 24 27 30 20 42 17 虎蛇虎猪鸡猪鼠
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 羊龙猴虎鼠羊狗
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 蛇虎兔鸡牛鸡猪
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 龙兔狗虎狗狗马
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 虎狗鸡马兔蛇鼠
    2024125 32 06 14 03 34 01 12 鸡猪兔虎羊龙蛇
    2024126 07 01 14 25 02 15 35 狗龙兔龙兔虎马
    2024127 44 08 28 12 11 29 34 鸡鸡牛蛇马鼠羊
    2024128 09 15 26 44 32 33 01 猴虎兔鸡鸡猴龙
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 羊蛇兔鼠马猴兔
    2024130 22 13 28 02 15 17 23 羊龙牛兔虎鼠马
    2024131 29 38 12 40 05 27 22 鼠兔蛇牛鼠虎羊
    2024132 01 15 34 39 18 33 22 龙虎羊虎猪猴羊
    2024133 44 03 18 24 33 43 04 鸡虎猪蛇猴狗牛
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 牛猴兔龙龙羊羊
    2024135 46 37 36 01 16 18 38 羊龙蛇龙牛猪兔
    2024136 48 26 11 30 09 23 28 蛇兔马猪猴马牛
    2024137 01 37 02 41 03 36 10 龙龙兔鼠虎蛇羊
    期数生肖排位