选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 2 : 0 : 42 : 1 : 4
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 0 : 3 : 30 : 4 : 3
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 3 : 3 : 03 : 4 : 0
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 2 : 0 : 42 : 0 : 5
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 1 : 4 : 12 : 4 : 1
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 3 : 0 : 33 : 1 : 3
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 1 : 5 : 02 : 5 : 0
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 2 : 4 : 02 : 4 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数12103312105812810761451168988包含特码不含特码