选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 2 : 4 : 02 : 4 : 1
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 4 : 0 : 25 : 0 : 2
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数98871355119137598887107711包含特码不含特码