选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为风,雨两组。
  • 1、风=3,4,6,8,11,13,14,15,17,19,23,24,26,27,31,33,35,36,37,39,42,44,46,47
  • 2、雨=1,2,5,7,9,10,12,16,18,20,21,22,25,28,29,30,32,34,38,40,41,43,45,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6风:雨
    2024116 07 13 16 31 23 22 06 3:33 : 4
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 1:52 : 5
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 5:16 : 1
    2024119 17 33 44 11 36 40 02 5:15 : 2
    2024120 03 24 27 30 20 42 17 3:34 : 3
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 3:33 : 4
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 3:33 : 4
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 2:43 : 4
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 4:24 : 3
    2024125 32 06 14 03 34 01 12 1:51 : 6
    2024126 07 01 14 25 02 15 35 2:43 : 4
    2024127 44 08 28 12 11 29 34 2:42 : 5
    2024128 09 15 26 44 32 33 01 4:24 : 3
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 4:24 : 3
    2024130 22 13 28 02 15 17 23 3:34 : 3
    2024131 29 38 12 40 05 27 22 1:51 : 6
    2024132 01 15 34 39 18 33 22 3:33 : 4
    2024133 44 03 18 24 33 43 04 3:33 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 2:42 : 5
    2024135 46 37 36 01 16 18 38 3:33 : 4
    2024136 48 26 11 30 09 23 28 3:33 : 4
    2024137 01 37 02 41 03 36 10 2:42 : 5
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 2:42 : 5
    2024139 23 08 25 18 11 41 45 2:42 : 5
    2024140 01 05 26 18 35 03 14 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6风:雨
    统计风:雨8:1715:1012:138:1711:1414:117:18:23983所有号码