选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为顺,逆两组。
  • 1、顺=1,3,5,8,9,14,16,17,20,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,36,41,42,45,47,49
  • 2、逆=2,4,6,7,10,11,12,13,15,18,19,21,29,31,32,35,37,38,39,40,43,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    2023083 13 15 43 18 17 20 39 2:42 : 5
    2023084 13 43 23 41 26 40 14 3:34 : 3
    2023085 25 35 07 31 28 02 11 2:42 : 5
    2023086 03 30 33 23 14 44 21 4:24 : 3
    2023087 24 41 02 08 39 44 40 2:42 : 5
    2023088 07 18 40 04 30 28 29 2:42 : 5
    2023089 42 02 03 04 18 13 12 1:51 : 6
    2023090 12 03 13 36 24 17 16 3:34 : 3
    2023091 04 38 12 39 17 37 41 1:52 : 5
    2023092 15 21 37 03 09 18 42 0:61 : 6
    2023093 18 25 23 14 08 20 44 4:24 : 3
    2023094 07 05 12 48 49 01 16 1:52 : 5
    2023095 06 44 46 31 29 18 08 0:60 : 7
    2023096 31 35 46 26 16 39 03 2:42 : 5
    2023097 07 03 46 33 36 06 04 2:42 : 5
    2023098 40 15 21 10 44 17 12 1:51 : 6
    2023099 48 20 45 25 39 15 28 3:34 : 3
    2023100 24 05 20 02 27 32 12 3:33 : 4
    2023101 25 29 22 20 49 24 36 5:16 : 1
    2023102 06 19 04 39 42 32 34 1:52 : 5
    2023103 12 32 16 04 10 30 14 2:43 : 4
    2023104 38 31 27 17 32 30 11 3:33 : 4
    2023105 41 24 40 34 10 45 35 4:24 : 3
    2023106 35 27 10 38 09 08 46 1:51 : 6
    2023107 10 22 01 28 46 33 37 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    统计顺:逆6:197:188:1711:1413:1210:159:16:136762所有号码