选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025055 27 22 12 29 32 34 09 11112:4112 : 5
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 222211:522 : 5
    2025057 04 34 29 11 26 35 18 333321:532 : 5
    2025058 47 15 45 06 19 14 17 4443:33143 : 4
    2025059 35 24 21 05 06 16 33 55512:4252 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 66622:4363 : 4
    2025061 01 15 02 13 41 46 27 7773:31473 : 4
    2025062 39 22 18 33 24 44 03 8883:32583 : 4
    2025063 09 15 27 39 34 30 19 999131:592 : 5
    2025064 45 09 46 35 40 13 26 101010241:5102 : 5
    2025065 32 25 06 39 36 45 13 11114:2351115 : 2
    2025066 40 05 19 45 30 44 26 121213:362124 : 3
    2025067 12 35 18 13 07 34 06 13134:2173135 : 2
    2025068 02 39 27 31 04 19 13 141413:384144 : 3
    2025069 03 21 33 45 49 28 29 15152191:5151 : 6
    2025070 09 29 49 24 11 23 30 1616322:41163 : 4
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 171743:312174 : 3
    2025072 45 24 35 07 37 17 30 181853:323184 : 3
    2025073 47 09 33 05 22 46 36 191961340:61 : 6
    2025074 22 16 13 23 17 35 41 20207241:511 : 6
    2025075 06 13 39 25 32 23 34 21214:235124 : 3
    2025076 24 27 35 20 05 17 38 2222142:4233 : 4
    2025077 09 44 23 30 12 31 05 23234:251344 : 3
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 245:1162455 : 2
    2025079 48 25 49 29 40 06 42 2514:273565 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳7:188:1712:1311:1413:1211:1415:10:157561所有号码