选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2024120 03 24 27 30 20 42 17 202002
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 120011
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 103011
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 020110
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 021121
    2024125 32 06 14 03 34 01 12 201010
    2024126 07 01 14 25 02 15 35 011200
    2024127 44 08 28 12 11 29 34 210021
    2024128 09 15 26 44 32 33 01 001121
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 112111
    2024130 22 13 28 02 15 17 23 020121
    2024131 29 38 12 40 05 27 22 210021
    2024132 01 15 34 39 18 33 22 200112
    2024133 44 03 18 24 33 43 04 200012
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 002122
    2024135 46 37 36 01 16 18 38 201120
    2024136 48 26 11 30 09 23 28 112011
    2024137 01 37 02 41 03 36 10 002200
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 212011
    2024139 23 08 25 18 11 41 45 120201
    2024140 01 05 26 18 35 03 14 112000
    2025001 45 09 46 44 23 42 22 121020
    2025002 31 47 13 23 08 18 16 120210
    2025003 33 01 19 28 41 35 11 020112
    2025004 35 08 27 26 30 15 02 111101
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :252424182722