选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025097 43 19 06 22 23 34 11 11112:4113 : 4
    2025098 44 32 40 15 42 07 09 2223:31224 : 3
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 3333:32333 : 4
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 444:213445 : 2
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 55122:4552 : 5
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 662311:562 : 5
    2025103 17 08 43 36 13 24 41 77342:4173 : 4
    2025104 11 02 22 47 27 46 32 8843:31283 : 4
    2025105 18 48 26 08 16 14 44 995121:592 : 5
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 101063:331103 : 4
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 11114:2142114 : 3
    2025108 45 01 39 03 31 24 07 12124:2253125 : 2
    2025109 19 05 39 30 06 18 7 131313:364134 : 3
    2025110 17 24 03 15 44 32 20 141423:375144 : 3
    2025111 40 43 11 32 02 48 12 1515312:46152 : 5
    2025112 13 18 31 05 44 17 02 161643:317163 : 4
    2025113 11 08 01 09 32 18 13 171753:328173 : 4
    2025114 19 04 26 46 24 25 39 181863:339184 : 3
    2025115 39 43 06 07 27 36 01 191973:3410194 : 3
    2025116 45 07 15 04 46 21 24 202083:3511204 : 3
    2025117 19 26 39 28 20 44 04 21214:21612215 : 2
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 22224:22713225 : 2
    2025119 16 17 09 46 07 33 49 232313:3814234 : 3
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 242423:3915244 : 3
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 255:1311016255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地16:912:1313:128:1711:1414:1116:9:151342所有号码