选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025035 47 13 45 03 12 05 46 111111:511 : 6
    2025036 06 17 14 30 42 35 49 2223:32124 : 3
    2025037 02 32 07 40 04 29 44 334:213235 : 2
    2025038 26 07 44 11 39 22 08 444:224344 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 554:235455 : 2
    2025040 26 35 32 22 23 11 02 661461:561 : 6
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 75:1257176 : 1
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 8133:38284 : 3
    2025043 01 37 24 49 45 11 22 95:1419395 : 2
    2025044 11 27 23 03 20 07 29 1014:22104105 : 2
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 112132:45112 : 5
    2025046 18 15 21 11 40 29 08 1234:2416124 : 3
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 1344:2527135 : 2
    2025048 32 47 21 41 07 04 28 145:11638145 : 2
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 1514:2749155 : 2
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 162182:410162 : 5
    2025051 43 17 27 11 22 06 24 17323:3111174 : 3
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 18433:3212183 : 4
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 19543:3313193 : 4
    2025054 29 12 32 46 34 06 16 206512:414202 : 5
    2025055 27 22 12 29 32 34 09 21763:3115214 : 3
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 2284:21216224 : 3
    2025057 04 34 29 11 26 35 18 2394:22317234 : 3
    2025058 47 15 45 06 19 14 17 241013:3418244 : 3
    2025059 35 24 21 05 06 16 33 2511212:419252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1014:1115:1014:1110:1514:1111:14:39742所有号码