选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 11112:4112 : 5
    2025051 43 17 27 11 22 06 24 2223:31224 : 3
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 3333:32333 : 4
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 4443:33443 : 4
    2025054 29 12 32 46 34 06 16 55512:4552 : 5
    2025055 27 22 12 29 32 34 09 6663:31664 : 3
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 774:212774 : 3
    2025057 04 34 29 11 26 35 18 884:223884 : 3
    2025058 47 15 45 06 19 14 17 9913:34994 : 3
    2025059 35 24 21 05 06 16 33 1010212:410102 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 1111322:411112 : 5
    2025061 01 15 02 13 41 46 27 1212432:412123 : 4
    2025062 39 22 18 33 24 44 03 131353:3113133 : 4
    2025063 09 15 27 39 34 30 19 145:161214146 : 1
    2025064 45 09 46 35 40 13 26 151722:415152 : 5
    2025065 32 25 06 39 36 45 13 1628311:5161 : 6
    2025066 40 05 19 45 30 44 26 1734:2421174 : 3
    2025067 12 35 18 13 07 34 06 184152:42182 : 5
    2025068 02 39 27 31 04 19 13 195:12613195 : 2
    2025069 03 21 33 45 49 28 29 201372:44203 : 4
    2025070 09 29 49 24 11 23 30 215:14815216 : 1
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 22153:326224 : 3
    2025072 45 24 35 07 37 17 30 2324:2137235 : 2
    2025073 47 09 33 05 22 46 36 243122:48242 : 5
    2025074 22 16 13 23 17 35 41 2542311:5252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地16:912:138:179:1615:1012:1310:15:34792所有号码