选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 114:211114 : 3
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 2213:32224 : 3
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 33212:4332 : 5
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 443211:542 : 5
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 554:232155 : 2
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 6613:33263 : 4
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 7723:34373 : 4
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 884:215485 : 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 99122:4592 : 5
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 1010232:46102 : 5
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 111133:317113 : 4
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 12124121:5122 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 1313522:41133 : 4
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 1414632:42143 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 151573:313153 : 4
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 16164:2124164 : 3
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 1717122:45173 : 4
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 18184:2316185 : 2
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 191913:327194 : 3
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 2020212:48202 : 5
    2024045 07 10 08 27 17 12 25 21214:2219214 : 3
    2024046 37 05 06 27 16 47 24 222213:3210224 : 3
    2024047 03 36 25 32 38 17 46 23232131:5231 : 6
    2024048 28 40 09 48 18 47 23 242433:341243 : 4
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 252543:352254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1412:139:1614:1110:1512:1312:13:6973所有号码