选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 1113:31113 : 4
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 224:212225 : 2
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 33122:4332 : 5
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 442311:542 : 5
    2025103 17 08 43 36 13 24 41 55342:4153 : 4
    2025104 11 02 22 47 27 46 32 6643:31263 : 4
    2025105 18 48 26 08 16 14 44 775121:572 : 5
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 8863:33183 : 4
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 994:214294 : 3
    2025108 45 01 39 03 31 24 07 10104:2253105 : 2
    2025109 19 05 39 30 06 18 7 111113:364114 : 3
    2025110 17 24 03 15 44 32 20 121223:375124 : 3
    2025111 40 43 11 32 02 48 12 1313312:46132 : 5
    2025112 13 18 31 05 44 17 02 141443:317143 : 4
    2025113 11 08 01 09 32 18 13 151553:328153 : 4
    2025114 19 04 26 46 24 25 39 161663:339164 : 3
    2025115 39 43 06 07 27 36 01 171773:3410174 : 3
    2025116 45 07 15 04 46 21 24 181883:3511184 : 3
    2025117 19 26 39 28 20 44 04 19194:21612195 : 2
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 20204:22713205 : 2
    2025119 16 17 09 46 07 33 49 212113:3814214 : 3
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 222223:3915224 : 3
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 235:1311016235 : 2
    2025122 47 28 38 02 11 13 07 241422:417243 : 4
    2025123 04 28 10 36 02 26 23 252532:418252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地17:811:1413:128:1712:1312:1315:10:151252所有号码