选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024120 03 24 27 30 20 42 17 11112:4112 : 5
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 22222:4222 : 5
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 33332:4333 : 4
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 44442:4443 : 4
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 55552:4552 : 5
    2024125 32 06 14 03 34 01 12 6663:31663 : 4
    2024126 07 01 14 25 02 15 35 774:212775 : 2
    2024127 44 08 28 12 11 29 34 88122:4882 : 5
    2024128 09 15 26 44 32 33 01 9923:31994 : 3
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 101033:3210104 : 3
    2024130 22 13 28 02 15 17 23 111143:3311114 : 3
    2024131 29 38 12 40 05 27 22 1212512:412122 : 5
    2024132 01 15 34 39 18 33 22 131363:3113133 : 4
    2024133 44 03 18 24 33 43 04 1414712:414143 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 155:182115155 : 2
    2024135 46 37 36 01 16 18 38 1614:23216165 : 2
    2024136 48 26 11 30 09 23 28 175:114317176 : 1
    2024137 01 37 02 41 03 36 10 18123:3418183 : 4
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 1924:21519195 : 2
    2024139 23 08 25 18 11 41 45 2034:22620205 : 2
    2024140 01 05 26 18 35 03 14 2144:23721215 : 2
    2025001 45 09 46 44 23 42 22 2251481:5222 : 5
    2025002 31 47 13 23 08 18 16 2362591:5231 : 6
    2025003 33 01 19 28 41 35 11 247362:41242 : 5
    2025004 35 08 27 26 30 15 02 25843:312254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地8:1711:1418:711:1414:119:1614:11:25792所有号码