选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 1111110:60 : 7
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 25:1222215 : 2
    2025051 43 17 27 11 22 06 24 314:233325 : 2
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 424:244434 : 3
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 5313:35544 : 3
    2025054 29 12 32 46 34 06 16 644:216654 : 3
    2025055 27 22 12 29 32 34 09 75:1127765 : 2
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 814:238875 : 2
    2025057 04 34 29 11 26 35 18 9213:39983 : 4
    2025058 47 15 45 06 19 14 17 10323:3101094 : 3
    2025059 35 24 21 05 06 16 33 114312:411102 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 12543:3112114 : 3
    2025061 01 15 02 13 41 46 27 1364:21213125 : 2
    2025062 39 22 18 33 24 44 03 14713:3314134 : 3
    2025063 09 15 27 39 34 30 19 1584:21415145 : 2
    2025064 45 09 46 35 40 13 26 1691251:5152 : 5
    2025065 32 25 06 39 36 45 13 1710232:41162 : 5
    2025066 40 05 19 45 30 44 26 1811342:42173 : 4
    2025067 12 35 18 13 07 34 06 191243:313183 : 4
    2025068 02 39 27 31 04 19 13 205:15124195 : 2
    2025069 03 21 33 45 49 28 29 2116231:5202 : 5
    2025070 09 29 49 24 11 23 30 222732:41212 : 5
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 2334:2412224 : 3
    2025072 45 24 35 07 37 17 30 24413:323233 : 4
    2025073 47 09 33 05 22 46 36 25523:334244 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1415:1010:1513:1215:1013:1212:13:378421所有号码