选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024087 41 04 03 27 13 07 38 11112:4113 : 4
    2024088 03 06 08 11 07 29 49 22222:4223 : 4
    2024089 45 12 21 08 35 44 02 3333:31334 : 3
    2024090 09 20 30 07 35 21 26 444:212445 : 2
    2024091 35 03 16 33 39 44 08 5513:33553 : 4
    2024092 13 21 19 28 06 26 09 65:1214666 : 1
    2024093 26 39 49 01 16 04 07 75:1325775 : 2
    2024094 33 09 32 08 21 16 34 814:236884 : 3
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 92142:4993 : 4
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 10323:3110103 : 4
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 11433:3211114 : 3
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 12543:3312123 : 4
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 136512:413133 : 4
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 14763:3114144 : 3
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 1584:21215154 : 3
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 16913:3316164 : 3
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 1710212:417172 : 5
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 181133:3118183 : 4
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 191243:3219194 : 3
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 20134:21320205 : 2
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 215:112421216 : 1
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 221232:422222 : 5
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 23233:3123233 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 24343:3224244 : 3
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 254512:425253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1115:1012:1311:1416:910:1515:10:34117所有号码