选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025016 45 32 29 42 05 26 36 1113:31114 : 3
    2025017 21 25 08 29 01 34 04 22212:4222 : 5
    2025018 07 39 35 37 13 03 23 3333:31333 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 4443:32444 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 554:213554 : 3
    2025021 01 47 40 11 06 02 32 661241:561 : 6
    2025022 07 11 25 15 17 28 09 7723:35173 : 4
    2025023 04 25 15 22 29 42 01 8833:36283 : 4
    2025024 43 38 42 09 01 14 23 9943:37393 : 4
    2025025 04 19 20 39 30 11 45 1010512:44102 : 5
    2025026 29 32 19 25 26 39 04 11114:2215114 : 3
    2025027 21 04 37 09 14 01 45 12121321:5121 : 6
    2025028 16 04 26 19 21 29 13 131323:331133 : 4
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 14144:2142145 : 2
    2025030 08 29 45 26 24 06 39 151513:353154 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 161623:364164 : 3
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 175:13175176 : 1
    2025033 36 17 48 11 43 08 25 1814:2286184 : 3
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 192132:47193 : 4
    2025035 47 13 45 03 12 05 46 20323:318204 : 3
    2025036 06 17 14 30 42 35 49 214312:49212 : 5
    2025037 02 32 07 40 04 29 44 22543:3110223 : 4
    2025038 26 07 44 11 39 22 08 2364:21211234 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 2474:22312244 : 3
    2025040 26 35 32 22 23 11 02 258132:413253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1010:1511:1412:1312:1314:119:16:161152所有号码