选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合大,合小两组。
  • 号码首尾两位数相的结果7到13为合数大,1到6为合数小
  • 1、合大=07,08,09,16,17,18,19,25,26,27,28,29,34,35,36,37,38,39,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、合小=01,02,03,04,05,06,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,30,31,32,33,40,41,42
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 0:61 : 6
    2024130 22 13 28 02 15 17 23 2:42 : 5
    2024131 29 38 12 40 05 27 22 3:33 : 4
    2024132 01 15 34 39 18 33 22 3:33 : 4
    2024133 44 03 18 24 33 43 04 3:33 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 3:33 : 4
    2024135 46 37 36 01 16 18 38 5:16 : 1
    2024136 48 26 11 30 09 23 28 3:34 : 3
    2024137 01 37 02 41 03 36 10 2:42 : 5
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 0:61 : 6
    2024139 23 08 25 18 11 41 45 3:34 : 3
    2024140 01 05 26 18 35 03 14 3:33 : 4
    2025001 45 09 46 44 23 42 22 4:24 : 3
    2025002 31 47 13 23 08 18 16 3:34 : 3
    2025003 33 01 19 28 41 35 11 3:33 : 4
    2025004 35 08 27 26 30 15 02 4:24 : 3
    2025005 48 12 03 18 11 05 06 2:42 : 5
    2025006 03 04 19 45 38 01 39 3:34 : 3
    2025007 18 32 12 04 06 03 28 1:52 : 5
    2025008 16 48 43 22 49 33 08 4:25 : 2
    2025009 06 37 24 25 03 34 45 3:34 : 3
    2025010 19 31 07 36 45 14 24 4:24 : 3
    2025011 42 40 18 36 30 14 01 2:42 : 5
    2025012 19 13 15 03 24 18 37 2:43 : 4
    2025013 45 04 38 25 18 01 23 4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小13:1210:1514:1113:1210:159:1611:14:1511512所有号码