选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 15:1111115 : 2
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 2123:32223 : 4
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 323131:531 : 6
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 4343:34144 : 3
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 544:215254 : 3
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 654:226365 : 2
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 764:237475 : 2
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 87142:4583 : 4
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 98252:4693 : 4
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 10933:317103 : 4
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 1110412:48112 : 5
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 12114:2219125 : 2
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 131213:3210134 : 3
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 141323:3311143 : 4
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 15143141:5152 : 5
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 1615422:41163 : 4
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 1716532:42172 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 185:16413185 : 2
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 1917521:5191 : 6
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 20283:331204 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 2134:2142214 : 3
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 224122:43223 : 4
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 2352311:5232 : 5
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 2463421:5242 : 5
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 255:14531256 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小10:1511:1415:1011:1410:1513:1214:11:35665所有号码