选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为深,浅两组。
  • 1、深=1,2,3,7,8,9,13,14,15,19,20,21,25,26,27,31,32,33,37,38,39,43,44,45,49
  • 2、浅=4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24,28,29,30,34,35,36,40,41,42,46,47,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 3:34 : 3
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 3:33 : 4
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 0:60 : 7
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 1:52 : 5
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 2:43 : 4
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 2:42 : 5
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 1:52 : 5
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 3:34 : 3
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 2:43 : 4
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 3:34 : 3
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 2:42 : 5
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 2:43 : 4
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 0:60 : 7
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 3:34 : 3
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 0:60 : 7
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 0:61 : 6
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 3:34 : 3
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 1:52 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 4:24 : 3
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 1:51 : 6
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 1:52 : 5
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 2:42 : 5
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 2:43 : 4
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 1:51 : 6
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    统计深:浅5:208:177:186:198:1710:1515:10:16864所有号码